主要年份各区县级财政收支
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:16
表4.3 主要年份各区县级财政收支 |
|
单位:亿元 |
地 区 | 地方财政收入 | 地方财政支出 |
2000 | 2008 | 2009 | 2000 | 2008 | 2009 |
总 计 | 282.15 | 1 161.77 | 1 283.24 | 331.15 | 1 633.53 | 1 792.37 |
浦东新区 | 64.53 | 348.22 | 379.99 | 79.45 | 444.49 | 475.58 |
黄浦区 | 21.91 | 51.63 | 55.85 | 22.80 | 69.59 | 73.13 |
卢湾区 | 11.37 | 43.16 | 46.62 | 11.32 | 49.57 | 55.03 |
徐汇区 | 15.40 | 73.32 | 78.56 | 19.10 | 82.97 | 89.51 |
长宁区 | 13.74 | 52.62 | 62.95 | 14.80 | 62.79 | 74.31 |
静安区 | 11.00 | 51.44 | 56.33 | 11.27 | 61.89 | 66.78 |
普陀区 | 12.70 | 40.90 | 44.26 | 14.56 | 64.30 | 71.55 |
闸北区 | 11.89 | 33.73 | 36.26 | 13.95 | 51.89 | 56.86 |
虹口区 | 14.20 | 38.92 | 42.05 | 16.35 | 56.33 | 63.95 |
杨浦区 | 11.52 | 40.78 | 44.05 | 14.70 | 64.33 | 71.49 |
宝山区 | 16.17 | 57.47 | 62.70 | 17.60 | 91.74 | 96.44 |
闵行区 | 18.98 | 96.53 | 110.35 | 20.65 | 121.26 | 138.49 |
嘉定区 | 13.33 | 58.10 | 67.98 | 16.12 | 88.63 | 94.99 |
金山区 | 8.16 | 23.03 | 23.95 | 13.61 | 50.21 | 60.00 |
松江区 | 12.12 | 57.36 | 67.30 | 13.34 | 86.12 | 91.01 |
青浦区 | 13.24 | 44.04 | 48.68 | 15.36 | 72.78 | 78.38 |
奉贤区 | 6.53 | 28.55 | 31.96 | 8.04 | 53.84 | 65.03 |
崇明县 | 5.36 | 21.97 | 23.41 | 8.13 | 60.80 | 69.84 |
注:本表数据由市财政局提供。 |