来源: 发布时间:2018-09-06 浏览量:13
表4.4 主要年份地方财政支出 | |||
指 标 | 2006 | 2008 | 2009 |
地方财政支出 (亿元) | 1 813.80 | 2 617.68 | 2 989.65 |
# 基本公共管理与服务 | 168.94 | 198.71 | 206.68 |
公共安全 | 121.83 | 149.57 | 163.41 |
教育 | 235.17 | 326.06 | 346.95 |
社会保障和就业 | 174.78 | 334.97 | 336.08 |
城乡社区事务 | 291.16 | 492.46 | 602.36 |
医疗卫生 | 61.50 | 122.28 | 132.85 |
# 市级财政支出 | 608.64 | 984.15 | 1 197.28 |
区县级财政支出 | 1 205.16 | 1 633.53 | 1 792.37 |
地方财政支出比重 (%) | 100 | 100 | 100 |
# 基本公共管理与服务 | 9.3 | 7.6 | 6.9 |
公共安全 | 6.7 | 5.7 | 5.5 |
教育 | 13.0 | 12.5 | 11.6 |
社会保障和就业 | 9.6 | 12.8 | 11.2 |
城乡社区事务 | 16.1 | 18.8 | 20.1 |
医疗卫生 | 3.4 | 4.7 | 4.4 |
# 市级财政支出 | 33.6 | 37.6 | 40.0 |
区县级财政支出 | 66.4 | 62.4 | 60.0 |
注: 本表数据由上海市财政局提供。 |