来源: 发布时间:2018-09-06 浏览量:28
| 表4.5 主要年份全市税收收入 | |||
| 单位:亿元 | |||
| 指 标 | 2000 | 2008 | 2009 |
| 全市税收收入 | 1 479.21 | 6 557.54 | 6 675.17 |
| # 国内增值税 | 380.21 | 1 341.71 | 1 507.49 |
| 国内消费税 | 69.71 | 206.26 | 343.11 |
| 海关代征 | 313.04 | 1 391.45 | 1 555.10 |
| 营业税 | 171.42 | 763.42 | 839.72 |
| 企业所得税 | 142.47 | 935.23 | 1 231.11 |
| 个人所得税 | 67.79 | 512.23 | 561.72 |
| 证券交易印花税 | 245.49 | 662.86 | 332.69 |
| 注:本表数据由上海市国家税务局、上海市地方税务局提供。 | |||
