上海市人均生产总值(1978~2009)
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:13
表3.5 上海市人均生产总值(1978~2009) |
|
年 份 | 上海市生产总值 | 人均生产总值 | 人均生产总值指数 | 人均生产总值 |
(按人民币计算) | (按美元计算) |
(亿元) | (元) | 以1978年为100 | 以上年为100 | (美元) |
1978 | 272.81 | 2 485 | 100.0 | 114.9 | 1 445 |
1979 | 286.43 | 2 556 | 105.3 | 105.3 | 1 787 |
1980 | 311.89 | 2 725 | 111.8 | 106.2 | 1 829 |
1981 | 324.76 | 2 800 | 116.5 | 104.2 | 1 642 |
1982 | 337.07 | 2 864 | 123.0 | 105.6 | 1 513 |
1983 | 351.81 | 2 947 | 130.7 | 106.3 | 1 492 |
1984 | 390.85 | 3 232 | 144.0 | 110.2 | 1 389 |
1985 | 466.75 | 3 811 | 161.3 | 112.0 | 1 298 |
1986 | 490.83 | 3 956 | 166.1 | 103.0 | 1 146 |
1987 | 545.46 | 4 340 | 176.2 | 106.1 | 1 166 |
1988 | 648.30 | 5 080 | 191.0 | 108.4 | 1 365 |
1989 | 696.54 | 5 362 | 193.3 | 101.2 | 1 424 |
1990 | 781.66 | 5 911 | 196.6 | 101.7 | 1 236 |
1991 | 893.77 | 6 661 | 207.6 | 105.6 | 1 251 |
1992 | 1 114.32 | 8 208 | 235.6 | 113.5 | 1 488 |
1993 | 1 519.23 | 11 061 | 268.1 | 113.8 | 1 920 |
1994 | 1 990.86 | 14 328 | 303.2 | 113.1 | 1 662 |
1995 | 2 499.43 | 17 779 | 342.3 | 112.9 | 2 129 |
1996 | 2 957.55 | 20 647 | 380.0 | 111.0 | 2 483 |
1997 | 3 438.79 | 23 397 | 417.6 | 109.9 | 2 822 |
1998 | 3 801.09 | 25 206 | 448.9 | 107.5 | 3 045 |
1999 | 4 188.73 | 27 071 | 483.0 | 107.6 | 3 270 |
2000 | 4 771.17 | 30 047 | 522.6 | 108.2 | 3 630 |
2001 | 5 210.12 | 32 333 | 569.1 | 108.9 | 3 906 |
2002 | 5 741.03 | 35 445 | 630.6 | 110.8 | 4 282 |
2003 | 6 694.23 | 40 130 | 687.4 | 109.0 | 4 848 |
2004 | 8 072.83 | 46 755 | 758.9 | 110.4 | 5 649 |
2005 | 9247.66 | 52 535 | 829.5 | 109.3 | 6 413 |
2006 | 10572.24 | 58 837 | 915.8 | 110.4 | 7 381 |
2007 | 12494.01 | 68 024 | 1 032.1 | 112.7 | 8 946 |
2008 | 14069.87 | 75 109 | 1 110.5 | 107.6 | 10 815 |
2009 | 15 046.45 | 78 989 | 1 181.6 | 106.4 | 11 563 |
注:1978年-1992年的人均生产总值按户籍人口计算,1993年以后按半年以上常住人口计算。 |