主要年份上海市生产总值(按所有制分)
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:13
表3.10 主要年份上海市生产总值(按所有制分) |
|
年 份 | 上海市生产总值 | 其 中 |
公有制经济 | 其 中 | 非公有制经济 | 其 中 |
国有经济 | 集体经济 | # 私营和个体 |
绝对值 (亿元) |
1990 | 781.66 | 746.03 | 556.87 | 189.16 | 35.63 | 15.52 |
1995 | 2 499.43 | 2 047.57 | 1 489.06 | 558.51 | 451.86 | 134.53 |
1996 | 2 957.55 | 2 302.16 | 1 677.56 | 624.60 | 655.39 | 205.19 |
1997 | 3 438.79 | 2 648.19 | 1 953.84 | 694.35 | 790.60 | 265.43 |
1998 | 3 801.09 | 2 860.45 | 2 118.64 | 741.81 | 940.64 | 320.27 |
1999 | 4 188.73 | 3 063.77 | 2 297.74 | 766.03 | 1 124.96 | 410.30 |
2000 | 4 771.17 | 3 409.97 | 2 626.33 | 783.64 | 1 361.20 | 539.35 |
2001 | 5 210.12 | 3 554.56 | 2 773.76 | 780.80 | 1 655.56 | 744.37 |
2002 | 5 741.03 | 3 703.46 | 2 888.57 | 814.89 | 2 037.57 | 968.12 |
2003 | 6 694.23 | 4 171.16 | 3 360.21 | 810.95 | 2 523.07 | 1 165.95 |
2004 | 8 072.83 | 4 810.32 | 4 069.95 | 740.37 | 3 262.51 | 1 496.11 |
2005 | 9 247.66 | 5 256.49 | 4 471.92 | 784.57 | 3 991.17 | 1 944.55 |
2006 | 10 572.24 | 5 812.87 | 4 994.48 | 818.39 | 4 759.37 | 2 281.10 |
2007 | 12 494.01 | 6 674.98 | 5 852.65 | 822.33 | 5 819.03 | 2 804.01 |
2008 | 14 069.87 | 7 341.75 | 6 452.92 | 888.83 | 6 728.12 | 3 313.18 |
2009 | 15 046.45 | 7 769.86 | 6 864.01 | 905.85 | 7 276.59 | 3 571.19 |
构 成 (%) |
1990 | 100 | 95.4 | 71.2 | 24.2 | 4.6 | 2.0 |
1995 | 100 | 81.9 | 59.6 | 22.3 | 18.1 | 5.4 |
1996 | 100 | 77.8 | 56.7 | 21.1 | 22.2 | 6.9 |
1997 | 100 | 77.0 | 56.8 | 20.2 | 23.0 | 7.7 |
1998 | 100 | 75.2 | 55.7 | 19.5 | 24.8 | 8.4 |
1999 | 100 | 73.2 | 54.9 | 18.3 | 26.8 | 9.8 |
2000 | 100 | 71.4 | 55.0 | 16.4 | 28.6 | 11.3 |
2001 | 100 | 68.2 | 53.2 | 15.0 | 31.8 | 14.3 |
2002 | 100 | 64.5 | 50.3 | 14.2 | 35.5 | 16.9 |
2003 | 100 | 62.3 | 50.2 | 12.1 | 37.7 | 17.4 |
2004 | 100 | 59.6 | 50.4 | 9.2 | 40.4 | 18.5 |
2005 | 100 | 56.9 | 48.4 | 8.5 | 43.1 | 21.0 |
2006 | 100 | 55.0 | 47.3 | 7.7 | 45.0 | 21.6 |
2007 | 100 | 53.4 | 46.8 | 6.6 | 46.6 | 22.4 |
2008 | 100 | 52.2 | 45.9 | 6.3 | 47.8 | 23.5 |
2009 | 100 | 51.6 | 45.6 | 6.0 | 48.4 | 23.7 |