来源: 发布时间:2018-09-06 浏览量:15
| 表3.12 主要年份上海市生产总值分配 | ||||
| 单位:亿元 | ||||
| 年 份 | 上海市生产总值 | 政府所得 | 企业所得 | 个人所得 |
| 1990 | 781.66 | 252.74 | 201.99 | 326.93 |
| 1995 | 2 499.43 | 590.96 | 872.16 | 1 036.31 |
| 1996 | 2 957.55 | 725.27 | 980.04 | 1 252.24 |
| 1997 | 3 438.79 | 1 000.07 | 1 059.09 | 1 379.63 |
| 1998 | 3 801.09 | 1 100.75 | 1 175.22 | 1 525.12 |
| 1999 | 4 188.73 | 1 217.92 | 1 286.23 | 1 684.58 |
| 2000 | 4 771.17 | 1 483.36 | 1 448.83 | 1 838.98 |
| 2001 | 5 210.12 | 1 625.56 | 1 587.93 | 1 996.63 |
| 2002 | 5 741.03 | 1 798.64 | 1 739.11 | 2 203.28 |
| 2003 | 6 694.23 | 2 195.62 | 2 008.80 | 2 489.81 |
| 2004 | 8 072.83 | 2 659.12 | 2 423.58 | 2 990.13 |
| 2005 | 9 247.66 | 3 059.06 | 2 682.19 | 3 506.41 |
| 2006 | 10 572.24 | 3 553.50 | 3 024.49 | 3 994.25 |
| 2007 | 12 494.01 | 4 165.64 | 3 697.25 | 4 631.12 |
| 2008 | 14 069.87 | 4 875.46 | 3 755.03 | 5 439.38 |
| 2009 | 15 046.45 | 5 290.46 | 3 827.42 | 5 928.57 |
