居民消费水平及指数(1978~2009)
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:14
表3.15 居民消费水平及指数(1978~2009) |
|
年 份 | 居民消费水平 (元/人) | 指 数 (以1978年为100) |
全 市 | 其 中 | 全 市 | 其 中 |
农村居民 | 城镇居民 | 农村居民 | 城镇居民 |
1978 | 442 | 283 | 555 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1979 | 527 | 379 | 627 | 117.2 | 129.1 | 111.6 |
1980 | 582 | 437 | 675 | 123.1 | 141.9 | 114.2 |
1981 | 638 | 521 | 712 | 133.1 | 167.2 | 118.7 |
1982 | 640 | 589 | 672 | 133.5 | 168.9 | 118.6 |
1983 | 688 | 600 | 741 | 142.8 | 192.9 | 122.9 |
1984 | 788 | 697 | 842 | 160.8 | 219.5 | 137.2 |
1985 | 1 031 | 938 | 1 078 | 182.0 | 252.2 | 153.1 |
1986 | 1 190 | 1 058 | 1 254 | 197.7 | 266.6 | 167.6 |
1987 | 1 298 | 1 102 | 1 401 | 199.9 | 257.5 | 173.3 |
1988 | 1 680 | 1 316 | 1 867 | 220.3 | 269.9 | 194.3 |
1989 | 1 927 | 1 449 | 2 165 | 221.4 | 271.5 | 194.7 |
1990 | 2 225 | 1 576 | 2 542 | 216.1 | 249.5 | 193.7 |
1991 | 2 420 | 1 726 | 2 755 | 234.3 | 283.9 | 206.7 |
1992 | 2 842 | 2 042 | 3 222 | 249.5 | 306.0 | 219.1 |
1993 | 3 923 | 2 737 | 4 394 | 287.4 | 311.8 | 255.9 |
1994 | 5 081 | 3 371 | 5 706 | 325.3 | 357.0 | 286.1 |
1995 | 6 310 | 4 120 | 7 050 | 379.3 | 402.7 | 333.3 |
1996 | 7 228 | 4 680 | 8 033 | 416.5 | 438.1 | 364.0 |
1997 | 8 289 | 5 086 | 9 234 | 449.0 | 462.2 | 391.3 |
1998 | 8 896 | 5 344 | 9 871 | 480.4 | 480.7 | 417.5 |
1999 | 9 683 | 5 497 | 10 753 | 515.9 | 495.1 | 448.0 |
2000 | 10 922 | 5 705 | 12 168 | 557.7 | 509.0 | 484.3 |
2001 | 11 807 | 6 052 | 13 114 | 604.5 | 543.6 | 523.0 |
2002 | 13 137 | 6 464 | 14 569 | 673.4 | 580.6 | 582.1 |
2003 | 14 247 | 6 914 | 15 631 | 721.9 | 616.0 | 617.0 |
2004 | 16 470 | 7 715 | 17 883 | 815.0 | 671.4 | 689.8 |
2005 | 18 741 | 9 683 | 19 895 | 906.0 | 817.1 | 750.1 |
2006 | 21 475 | 11 228 | 22 755 | 1 019.2 | 926.5 | 842.4 |
2007 | 25 099 | 11 845 | 26 787 | 1 148.5 | 934.7 | 956.6 |
2008 | 28 242 | 13 166 | 30 140 | 1 245.9 | 993.1 | 1 038.1 |
2009 | 30 358 | 13 979 | 32 466 | 1 345.3 | 1 055.3 | 1 123.4 |
注:1993年以前为年平均户籍人口数,1993年起为年平均常住人口数。 |