来源: 发布时间:2018-09-06 浏览量:18
表3.17 主要年份六大支柱产业增加值 | |||
指 标 | 2000 | 2008 | 2009 |
增加值 (亿元) | 1 919.10 | 7 014.66 | 7 948.48 |
信息产业 | 338.18 | 1 624.73 | 1 446.32 |
金融业 | 602.95 | 1 414.21 | 1 804.28 |
商贸流通业 | 431.43 | 1 933.65 | 2 183.85 |
汽车制造业 | 166.05 | 408.00 | 618.84 |
成套设备制造业 | 129.73 | 730.00 | 701.19 |
房地产业 | 263.35 | 939.34 | 1 237.56 |
增加值占上海市生产总值比重 (%) | 40.2 | 49.9 | 52.8 |
① 信息产业增加值含有与其他行业的交叉重复因素,本表中“六大支柱产业增加值占 | |||
上海市生产总值的比重”已经扣除重复计算因素。 | |||
② 商贸流通业中不包括餐饮业增加值。 |