户数、人口、人口密度和户籍人口期望寿命(1978~2009)
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:15
表2.4 户数、人口、人口密度和户籍人口期望寿命(1978~2009) |
|
年 份 | 总户数 | 平均每户人口 | 常住人口 | 人口密度 | 年末户籍人口 | 按性别分 | 按农业非农业分 | 非农业人口占 | 平均期望寿命 | 其 中 |
(万户) | (人) | (万人) | (人/平方公里) | (万人) | 男 性 | 女 性 | 农 业 | 非农业 | 总人口比重 (%) | (岁) | 男 性 | 女 性 |
1978 | 291.69 | 3.8 | 1 104.0 | 1 785 | 1 098.28 | 542.70 | 555.58 | 453.05 | 645.23 | 58.7 | 73.35 | 70.69 | 74.78 |
1979 | 296.71 | 3.8 | 1 137.0 | 1 838 | 1 132.14 | 560.40 | 571.74 | 444.76 | 687.38 | 60.7 | 73.14 | 70.64 | 75.48 |
1980 | 303.87 | 3.8 | 1 152.0 | 1 862 | 1 146.52 | 569.30 | 577.22 | 444.09 | 702.43 | 61.3 | 73.33 | 71.25 | 75.36 |
1981 | 314.56 | 3.7 | 1 168.0 | 1 888 | 1 162.84 | 578.76 | 584.08 | 447.76 | 715.08 | 61.5 | 73.38 | 71.28 | 75.47 |
1982 | 321.71 | 3.7 | 1 186.0 | 1 917 | 1 180.51 | 588.82 | 591.69 | 449.20 | 731.31 | 61.9 | 74.04 | 71.77 | 76.25 |
1983 | 330.60 | 3.6 | 1 201.0 | 1 942 | 1 194.01 | 596.67 | 597.34 | 448.15 | 745.86 | 62.5 | 73.23 | 71.15 | 75.26 |
1984 | 340.78 | 3.5 | 1 217.0 | 1 968 | 1 204.78 | 602.59 | 602.19 | 444.03 | 760.75 | 63.1 | 73.90 | 71.73 | 76.17 |
1985 | 351.72 | 3.5 | 1 233.0 | 1 993 | 1 216.69 | 609.70 | 606.99 | 440.32 | 776.37 | 63.8 | 74.27 | 72.14 | 76.37 |
1986 | 364.92 | 3.4 | 1 249.0 | 1 970 | 1 232.33 | 618.88 | 613.45 | 429.77 | 802.56 | 65.1 | 74.71 | 72.54 | 76.85 |
1987 | 380.19 | 3.3 | 1 265.0 | 1 995 | 1 249.51 | 628.78 | 620.73 | 427.20 | 822.31 | 65.8 | 74.46 | 72.32 | 76.60 |
1988 | 394.95 | 3.2 | 1 288.0 | 2 031 | 1 262.42 | 635.82 | 626.60 | 423.49 | 838.93 | 66.5 | 74.63 | 72.50 | 76.77 |
1989 | 406.82 | 3.1 | 1 311.0 | 2 067 | 1 276.45 | 643.51 | 632.94 | 420.61 | 855.84 | 67.0 | 74.98 | 72.85 | 77.12 |
1990 | 415.28 | 3.1 | 1 334.0 | 2 104 | 1 283.35 | 647.13 | 636.22 | 418.89 | 864.46 | 67.4 | 75.46 | 73.16 | 77.74 |
1991 | 425.84 | 3.0 | 1 350.0 | 2 128 | 1 287.20 | 649.03 | 638.17 | 417.32 | 869.88 | 67.6 | 75.79 | 73.58 | 77.95 |
1992 | 431.67 | 3.0 | 1 365.0 | 2 154 | 1 289.37 | 649.97 | 639.40 | 413.82 | 875.55 | 67.9 | 75.97 | 74.04 | 77.91 |
1993 | 438.69 | 3.0 | 1 381.0 | 2 179 | 1 294.74 | 652.92 | 641.82 | 401.28 | 893.46 | 69.0 | 75.97 | 74.04 | 77.91 |
1994 | 444.38 | 2.9 | 1 398.0 | 2 204 | 1 298.81 | 655.14 | 643.67 | 388.32 | 910.49 | 70.1 | 76.26 | 74.29 | 78.23 |
1995 | 450.76 | 2.9 | 1 414.0 | 2 230 | 1 301.37 | 656.48 | 644.89 | 379.67 | 921.70 | 70.8 | 76.03 | 74.11 | 77.97 |
1996 | 457.49 | 2.9 | 1 451.0 | 2 288 | 1 304.43 | 657.86 | 646.57 | 372.29 | 932.14 | 71.5 | 76.11 | 74.07 | 78.21 |
1997 | 461.40 | 2.8 | 1 489.0 | 2 348 | 1 305.46 | 657.93 | 647.53 | 362.43 | 943.03 | 72.2 | 77.20 | 75.18 | 79.21 |
1998 | 465.72 | 2.8 | 1 527.0 | 2 409 | 1 306.58 | 658.22 | 648.36 | 352.93 | 953.65 | 73.0 | 77.03 | 75.06 | 79.02 |
1999 | 470.11 | 2.8 | 1 567.0 | 2 472 | 1 313.12 | 661.19 | 651.93 | 343.49 | 969.63 | 73.8 | 78.44 | 76.38 | 80.53 |
2000 | 475.73 | 2.8 | 1 608.6 | 2 536 | 1 321.63 | 665.51 | 656.12 | 335.47 | 986.16 | 74.6 | 78.77 | 76.71 | 80.81 |
2001 | 478.92 | 2.8 | 1 614.0 | 2 545 | 1 327.14 | 668.32 | 658.82 | 328.07 | 999.07 | 75.3 | 79.66 | 77.47 | 81.83 |
2002 | 481.77 | 2.8 | 1 625.0 | 2 563 | 1 334.23 | 672.05 | 662.18 | 315.42 | 1 018.81 | 76.4 | 79.52 | 77.36 | 81.63 |
2003 | 486.06 | 2.8 | 1 711.0 | 2 698 | 1 341.77 | 675.47 | 666.30 | 300.38 | 1 041.39 | 77.6 | 79.80 | 77.78 | 81.81 |
2004 | 490.58 | 2.8 | 1 742.2 | 2 747 | 1 352.39 | 680.38 | 672.01 | 254.79 | 1 097.60 | 81.2 | 80.29 | 78.08 | 82.48 |
2005 | 496.69 | 2.7 | 1 778.4 | 2 804 | 1 360.26 | 683.51 | 676.75 | 211.32 | 1 148.94 | 84.5 | 80.13 | 77.89 | 82.36 |
2006 | 499.54 | 2.7 | 1 815.3 | 2 863 | 1 368.08 | 686.66 | 681.42 | 194.78 | 1 173.30 | 85.8 | 80.97 | 78.64 | 83.29 |
2007 | 503.29 | 2.7 | 1 858.1 | 2 931 | 1 378.86 | 691.08 | 687.78 | 181.92 | 1 196.94 | 86.8 | 81.08 | 78.87 | 83.29 |
2008 | 506.64 | 2.7 | 1 888.5 | 2 978 | 1 391.04 | 695.57 | 695.47 | 174.48 | 1 216.56 | 87.5 | 81.28 | 79.06 | 83.50 |
2009 | 509.79 | 2.7 | 1 921.3 | 3 030 | 1 400.70 | 699.25 | 701.45 | 164.54 | 1 236.16 | 88.3 | 81.73 | 79.42 | 84.06 |
注:户数和年末户籍人口由市公安局提供,户籍人口期望寿命由市卫生局提供。 |