各区、县土地面积、常住人口及人口密度(2009)
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:15
表2.5 各区、县土地面积、常住人口及人口密度(2009) |
|
地 区 | 土地面积 | 年末常住人口 | 其 中 | 人口密度 |
(平方公里) | (万人) | 外来人口 | (人/平方公里) |
全 市 | 6 340.50 | 1 921.32 | 541.93 | 3 030 |
浦东新区 | 1 210.41 | 419.05 | 128.79 | 3 462 |
黄浦区 | 12.41 | 53.20 | 8.95 | 42 869 |
卢湾区 | 8.05 | 26.94 | 4.61 | 33 466 |
徐汇区 | 54.76 | 96.27 | 14.11 | 17 580 |
长宁区 | 38.30 | 64.40 | 9.29 | 16 815 |
静安区 | 7.62 | 24.84 | 3.05 | 32 598 |
普陀区 | 54.83 | 113.59 | 22.70 | 20 717 |
闸北区 | 29.26 | 76.03 | 12.00 | 25 984 |
虹口区 | 23.48 | 77.08 | 8.63 | 32 828 |
杨浦区 | 60.73 | 120.62 | 14.33 | 19 862 |
闵行区 | 370.75 | 181.43 | 74.61 | 4 894 |
宝山区 | 270.99 | 136.55 | 36.26 | 5 039 |
嘉定区 | 464.20 | 110.54 | 51.34 | 2 381 |
金山区 | 586.05 | 69.10 | 16.35 | 1 179 |
松江区 | 605.64 | 118.99 | 60.69 | 1 965 |
青浦区 | 670.14 | 81.55 | 35.28 | 1 217 |
奉贤区 | 687.39 | 81.90 | 29.59 | 1 191 |
崇明县 | 1 185.49 | 69.24 | 11.35 | 584 |
① 土地面积由市民政局提供; |
② 原南汇区划并入浦东新区。 |