主要年份户籍人口出生率、死亡率、自然增长率
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:20
| 表2.6 主要年份户籍人口出生率、死亡率、自然增长率 |
|
| 年 份 | 出 生 | 死 亡 | 自然增长 |
| 人 数 | 出生率 | 人 数 | 死亡率 | 人 数 | 自然增长率 |
| (万人) | (‰) | (万人) | (‰) | (万人) | (‰) |
| 1990 | 13.12 | 10.25 | 8.63 | 6.74 | 4.49 | 3.51 |
| 1995 | 7.11 | 5.47 | 9.79 | 7.53 | - 2.68 | - 2.06 |
| 1996 | 6.79 | 5.21 | 9.77 | 7.50 | - 2.98 | - 2.29 |
| 1997 | 6.42 | 4.92 | 9.57 | 7.33 | - 3.15 | - 2.41 |
| 1998 | 6.17 | 4.73 | 10.13 | 7.75 | - 3.96 | - 3.03 |
| 1999 | 6.56 | 5.01 | 9.54 | 7.28 | - 2.98 | - 2.27 |
| 2000 | 6.95 | 5.27 | 9.45 | 7.17 | - 2.50 | - 1.90 |
| 2001 | 5.76 | 4.34 | 9.34 | 7.05 | - 3.58 | - 2.71 |
| 2002 | 6.20 | 4.66 | 9.67 | 7.27 | - 3.47 | - 2.61 |
| 2003 | 5.73 | 4.28 | 10.07 | 7.52 | - 4.34 | - 3.24 |
| 2004 | 8.09 | 6.00 | 9.65 | 7.16 | - 1.56 | - 1.16 |
| 2005 | 8.25 | 6.08 | 10.23 | 7.54 | - 1.98 | - 1.46 |
| 2006 | 8.12 | 5.95 | 9.80 | 7.19 | - 1.68 | - 1.24 |
| 2007 | 10.08 | 7.34 | 10.22 | 7.44 | - 0.14 | - 0.10 |
| 2008 | 9.67 | 6.98 | 10.70 | 7.73 | - 1.03 | - 0.75 |
| 2009 | 9.23 | 6.62 | 10.67 | 7.64 | - 1.44 | - 1.02 |
| 注:本表数据由市公安局提供。 |