来源: 发布时间:2018-09-06 浏览量:17
表2.8 各区、县户籍人口迁移(2009) | ||||
地 区 | 迁 入 (人) | 迁 出 (人) | ||
市内迁入 | 市外迁入 | 迁往市内 | 迁往市外 | |
全 市 | 9 793 | 157 238 | 10 342 | 47 736 |
浦东新区 | 806 | 27 196 | 686 | 7 985 |
黄浦区 | 51 | 4 911 | 55 | 499 |
卢湾区 | 21 | 3 246 | 37 | 695 |
徐汇区 | 171 | 16 850 | 140 | 5 641 |
长宁区 | 86 | 7 307 | 81 | 1 849 |
静安区 | 36 | 2 193 | 36 | 463 |
普陀区 | 224 | 8 250 | 211 | 1 999 |
闸北区 | 260 | 7 037 | 262 | 1 207 |
虹口区 | 312 | 7 208 | 250 | 2 509 |
杨浦区 | 424 | 24 585 | 427 | 10 988 |
闵行区 | 599 | 15 979 | 289 | 4 242 |
宝山区 | 2 613 | 10 393 | 1 710 | 2 403 |
嘉定区 | 55 | 4 796 | 37 | 1 040 |
金山区 | 9 | 1 600 | 60 | 328 |
松江区 | 77 | 9 034 | 84 | 4 317 |
青浦区 | 16 | 2 045 | 16 | 437 |
奉贤区 | 58 | 2 639 | 23 | 843 |
崇明县 | 3 975 | 1 969 | 5 938 | 291 |
注:本表数据由市公安局提供。 |