各区、县户籍人口年龄构成(2009)
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:15
表2.9 各区、县户籍人口年龄构成(2009) |
|
单位:万人 |
地 区 | 合 计 | 17岁及以下 | 18~34岁 | 35~59岁 | 60岁及以上 |
|
|
全 市 | 1 400.70 | 146.11 | 337.12 | 601.76 | 315.70 |
浦东新区 | 272.28 | 31.17 | 66.76 | 116.20 | 58.15 |
黄浦区 | 60.25 | 5.45 | 14.67 | 26.12 | 14.01 |
卢湾区 | 30.74 | 2.49 | 7.47 | 12.95 | 7.83 |
徐汇区 | 90.64 | 9.47 | 22.92 | 36.61 | 21.65 |
长宁区 | 61.39 | 5.34 | 17.58 | 24.58 | 13.89 |
静安区 | 30.84 | 2.94 | 7.14 | 12.77 | 7.99 |
普陀区 | 87.27 | 7.85 | 20.66 | 38.44 | 20.32 |
闸北区 | 69.14 | 6.25 | 16.54 | 30.71 | 15.64 |
虹口区 | 79.28 | 7.15 | 18.56 | 34.42 | 19.15 |
杨浦区 | 108.63 | 9.00 | 29.43 | 45.93 | 24.27 |
闵行区 | 94.28 | 11.64 | 23.79 | 38.71 | 20.14 |
宝山区 | 86.43 | 9.29 | 19.74 | 38.39 | 19.01 |
嘉定区 | 55.02 | 6.23 | 12.14 | 23.69 | 12.96 |
金山区 | 51.73 | 6.18 | 10.71 | 23.88 | 10.97 |
松江区 | 55.94 | 6.93 | 14.10 | 23.47 | 11.43 |
青浦区 | 45.94 | 5.51 | 9.80 | 20.78 | 9.84 |
奉贤区 | 51.88 | 6.26 | 11.41 | 23.12 | 11.08 |
崇明县 | 69.02 | 6.96 | 13.70 | 30.99 | 17.37 |
注:本表数据由市公安局提供。 |