各区、县计划生育基本情况(2009)
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:16
表2.11 各区、县计划生育基本情况 (2009) |
|
地 区 | 出生人数 | 已婚育龄 | 领独生子女 | 采取避孕 | 计 划 | 领证率 | 避孕率 |
妇女人数 | 证人数 | 措施人数 | 生育率 |
(万人) | (万人) | (万人) | (万人) | (%) | (%) | (%) |
全 市 | 9.23 | 217.37 | 62.19 | 176.11 | 99.3 | 28.6 | 81.0 |
浦东新区 | 2.04 | 44.88 | 14.90 | 36.83 | 99.5 | 33.2 | 82.1 |
黄浦区 | 0.40 | 7.35 | 1.68 | 5.24 | 99.4 | 22.8 | 71.4 |
卢湾区 | 0.18 | 3.78 | 0.96 | 2.91 | 99.1 | 25.5 | 77.0 |
徐汇区 | 0.56 | 11.76 | 3.31 | 9.25 | 99.2 | 28.2 | 78.6 |
长宁区 | 0.38 | 8.74 | 1.70 | 6.36 | 98.9 | 19.5 | 72.7 |
静安区 | 0.19 | 3.82 | 0.82 | 2.99 | 99.4 | 21.6 | 78.4 |
普陀区 | 0.54 | 11.36 | 3.94 | 8.48 | 99.6 | 34.7 | 74.6 |
闸北区 | 0.44 | 9.37 | 2.27 | 6.82 | 99.2 | 24.2 | 72.8 |
虹口区 | 0.47 | 10.25 | 3.20 | 7.37 | 98.8 | 31.3 | 71.9 |
杨浦区 | 0.59 | 14.23 | 3.60 | 11.48 | 99.4 | 25.3 | 80.7 |
闵行区 | 0.90 | 15.08 | 3.63 | 12.18 | 99.8 | 24.1 | 80.8 |
宝山区 | 0.59 | 13.07 | 3.66 | 11.05 | 98.9 | 28.0 | 84.6 |
嘉定区 | 0.34 | 9.52 | 3.04 | 8.17 | 99.0 | 32.0 | 85.8 |
金山区 | 0.28 | 10.47 | 2.26 | 9.21 | 98.3 | 21.6 | 88.0 |
松江区 | 0.40 | 10.39 | 2.87 | 8.52 | 99.0 | 27.6 | 82.1 |
南汇区 | 0.27 | 9.53 | 2.92 | 8.31 | 99.1 | 30.6 | 87.2 |
奉贤区 | 0.31 | 9.98 | 3.32 | 8.49 | 99.7 | 33.3 | 85.1 |
崇明县 | 0.35 | 13.81 | 4.10 | 12.45 | 99.5 | 29.7 | 90.1 |
注:本表由市人口和计划生育委员会提供。 |