主要年份婚姻情况
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:13
表2.12 主要年份婚姻情况 |
|
年 份 | 准予登记结婚 | 初 婚 | 再 婚 | 其 中 | 离婚人数 | 其 中 |
(万对) | (万人) | (万人) | 女 性 | (万人) | 民政部门批准 | 法院调判 |
1990 | 10.77 | 19.49 | 2.04 | 1.06 | 3.27 | 1.45 | 1.82 |
1995 | 8.40 | 14.61 | 2.19 | 1.09 | 4.54 | 1.97 | 2.57 |
1996 | 8.96 | 14.98 | 2.31 | 1.24 | 4.93 | 2.14 | 2.79 |
1997 | 8.84 | 15.12 | 2.57 | 1.27 | 5.46 | 2.38 | 3.08 |
1998 | 8.57 | 14.48 | 2.67 | 1.28 | 5.92 | 2.85 | 3.07 |
1999 | 9.05 | 15.07 | 2.46 | 1.24 | 6.24 | 3.39 | 2.85 |
2000 | 9.31 | 15.08 | 2.89 | 1.45 | 6.36 | 3.52 | 2.84 |
2001 | 9.30 | 15.23 | 2.68 | 1.40 | 6.29 | 3.36 | 2.93 |
2002 | 9.10 | 14.60 | 3.05 | 1.40 | 5.92 | 3.08 | 2.84 |
2003 | 10.82 | 17.20 | 3.97 | 2.31 | 6.60 | 3.97 | 2.63 |
2004 | 12.49 | 20.27 | 4.18 | 2.05 | 7.26 | 5.35 | 1.91 |
2005 | 10.27 | 16.44 | 4.09 | 2.05 | 7.86 | 6.21 | 1.65 |
2006 | 16.56 | 27.29 | 5.83 | 2.93 | 9.43 | 7.55 | 1.88 |
2007 | 12.01 | 18.10 | 5.93 | 2.95 | 9.38 | 7.49 | 1.88 |
2008 | 14.16 | 22.04 | 6.28 | 3.17 | 9.35 | 7.44 | 1.91 |
2009 | 14.99 | 23.33 | 6.65 | 3.31 | 9.65 | 7.83 | 1.82 |
注:本表数据由市民政局提供。 |