主要年份涉外婚姻情况

来源: 发布时间:2018-09-06 浏览量:23

表2.13 主要年份涉外婚姻情况

  涉外婚姻在涉外婚姻中在国内公民中
(对)国内公民 (人)    
1990 1 345 1 345  136 1 209
1995 3 033 3 030  274 2 756
1996 3 107 3 105  307 2 798
1997 2 839 2 838  298 2 540
1998 2 926 2 923  293 2 630
1999 2 872 2 869  343 2 526
2000 3 187 3 182  374 2 808
2001 3 447 3 438  399 3 039
2002 2 705 2 690  67 2 623
2003 2 418 2 418  367 2 051
2004 2 636 2 623  417 2 206
2005 2 407 2 385  372 2 013
2006 2 943 2 943  540 2 403
2007 2 495 2 483  109 2 374
2008 2 626 2 553  428 2 125
2009 2 492 2 416  305 2 111
注:本表数据由市民政局提供。