来源: 发布时间:2018-09-06 浏览量:15
表2.14 主要年份在沪外国常住人口 | |||
单位:人 | |||
类 别 | 2005 | 2008 | 2009 |
总 计 | 100 011 | 152 104 | 152 050 |
居留许可外国人 | 95 384 | 147 826 | 147 213 |
按国别(地区)分 | |||
# 日 本 | 27 812 | 33 472 | 31 490 |
韩 国 | 14 047 | 22 736 | 20 700 |
新加坡 | 5 547 | 7 717 | 7 209 |
德 国 | 4 591 | 7 264 | 7 253 |
英 国 | 2 904 | 5 008 | 5 137 |
加拿大 | 4 279 | 6 455 | 6 121 |
美 国 | 14 329 | 21 730 | 21 284 |
澳大利亚 | 3 729 | 5 635 | 5 257 |
法 国 | 4 181 | 7 426 | 7 437 |
按类别分 | |||
# 留学人员及家属 | 10 224 | 14 655 | 14 654 |
驻华机构代表及家属 | 9 769 | 12 179 | 10 754 |
外资企业工作人员及家属 | 60 137 | 98 925 | 96 750 |
外国专家及家属 | 4 586 | 6 238 | 6 582 |
永久居留外国人 | 604 | 715 | |
半年以上长期签证外国人 | 3 674 | 4 122 | |
注:本表由市公安局出入境管理局提供。 |