各行业职工人数(2009)
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:15
表2.16 各行业职工人数(2009) |
|
单位:万人 |
行 业 | 职工人数 | 按登记注册类型分 |
国有单位 | 集体单位 | 港澳台及 | 其他单位 |
外商投资单位 |
总 计 | 601.57 | 136.78 | 12.64 | 116.37 | 335.78 |
按产业分 |
|
|
|
|
|
第一产业 | 1.55 | 0.54 | 0.05 | 0.06 | 0.90 |
第二产业 | 265.86 | 25.78 | 3.31 | 91.94 | 144.83 |
第三产业 | 334.16 | 110.46 | 9.28 | 24.37 | 190.05 |
按行业分 |
|
|
|
|
|
农、林、牧、渔业 | 1.55 | 0.54 | 0.05 | 0.06 | 0.90 |
采矿业 | 0.08 | 0.03 |
|
| 0.05 |
制造业 | 219.18 | 18.12 | 2.97 | 91.07 | 107.01 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 5.50 | 3.89 | 0.06 | 0.32 | 1.22 |
建筑业 | 41.10 | 3.73 | 0.27 | 0.55 | 36.55 |
交通运输、仓储和邮政业 | 39.89 | 11.32 | 0.73 | 2.54 | 25.30 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 12.60 | 1.71 | 0.03 | 3.45 | 7.41 |
# 信息传输 | 2.35 | 1.46 | 0.03 | 0.52 | 0.35 |
批发和零售业 | 80.28 | 5.16 | 1.92 | 7.48 | 65.73 |
住宿和餐饮业 | 18.22 | 1.26 | 0.13 | 2.86 | 13.97 |
金融业 | 19.50 | 4.59 | … | 1.44 | 13.47 |
房地产业 | 16.83 | 2.00 | 0.23 | 2.85 | 11.75 |
租赁和商务服务业 | 39.87 | 9.14 | 2.42 | 1.99 | 26.31 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 27.39 | 16.87 | 0.23 | 1.00 | 9.29 |
水利、环境和公共设施管理业 | 5.60 | 3.75 | 0.46 | 0.02 | 1.37 |
# 公共设施管理业 | 2.21 | 0.90 | 0.11 | … | 1.20 |
居民服务和其他服务业 | 12.70 | 0.85 | 0.73 | 0.29 | 10.82 |
教 育 | 24.58 | 22.26 | 0.24 | 0.05 | 2.03 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 14.48 | 11.66 | 1.75 | 0.05 | 1.02 |
文化、体育和娱乐业 | 5.25 | 3.18 | 0.16 | 0.35 | 1.56 |
公共管理和社会组织 | 16.97 | 16.72 | 0.25 |
| 0.01 |