各行业在岗职工人数(2009)
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:11
表2.17 各行业在岗职工人数(2009) |
|
单位:万人 |
行 业 | 职工人数 | 按登记注册类型分 |
国有单位 | 集体单位 | 港澳台及 | 其他单位 |
外商投资单位 |
总 计 | 566.39 | 119.24 | 7.58 | 113.78 | 325.79 |
按产业分 |
|
|
|
|
|
第一产业 | 1.35 | 0.44 | 0.05 | 0.06 | 0.80 |
第二产业 | 250.42 | 18.54 | 1.29 | 89.70 | 140.89 |
第三产业 | 314.62 | 100.26 | 6.24 | 24.02 | 184.10 |
按行业分 |
|
|
|
|
|
农、林、牧、渔业 | 1.35 | 0.44 | 0.05 | 0.06 | 0.80 |
采矿业 | 0.08 | 0.03 |
|
| 0.05 |
制造业 | 204.95 | 11.51 | 1.01 | 88.84 | 103.59 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 5.41 | 3.84 | 0.05 | 0.32 | 1.20 |
建筑业 | 39.98 | 3.16 | 0.23 | 0.54 | 36.06 |
交通运输、仓储和邮政业 | 37.00 | 10.21 | 0.42 | 2.50 | 23.87 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 12.45 | 1.67 | 0.03 | 3.35 | 7.40 |
# 信息传输 | 2.30 | 1.43 | 0.02 | 0.50 | 0.34 |
批发和零售业 | 75.80 | 2.79 | 0.83 | 7.34 | 64.84 |
住宿和餐饮业 | 17.59 | 1.08 | 0.06 | 2.85 | 13.59 |
金融业 | 19.16 | 4.40 | … | 1.43 | 13.32 |
房地产业 | 15.91 | 1.60 | 0.18 | 2.81 | 11.32 |
租赁和商务服务业 | 32.58 | 5.02 | 1.66 | 1.97 | 23.92 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 27.09 | 16.65 | 0.19 | 1.00 | 9.25 |
水利、环境和公共设施管理业 | 5.35 | 3.56 | 0.45 | 0.02 | 1.32 |
# 公共设施管理业 | 2.18 | 0.88 | 0.10 | … | 1.19 |
居民服务和其他服务业 | 11.65 | 0.54 | 0.16 | 0.29 | 10.67 |
教 育 | 24.05 | 21.79 | 0.20 | 0.05 | 2.01 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 14.14 | 11.39 | 1.68 | 0.05 | 1.02 |
文化、体育和娱乐业 | 4.96 | 2.92 | 0.13 | 0.35 | 1.55 |
公共管理和社会组织 | 16.89 | 16.63 | 0.25 |
| 0.01 |
注:本表包括全部城镇私营企业职工。 |