来源: 发布时间:2018-09-06 浏览量:26
| 表2.19 主要年份城镇新就业人数 | |||
| 单位:万人 | |||
| 指 标 | 2000 | 2008 | 2009 |
| 总 计 | 49.74 | 63.66 | 62.86 |
| 按主要来源分 | |||
| 城镇劳动力 | 39.14 | 22.55 | 22.58 |
| 农村劳动力 | 1.76 | 22.78 | 24.55 |
| 大学、中专、技校毕业生 | 4.09 | 9.94 | 10.17 |
| 其 他 | 4.75 | 8.39 | 5.56 |
| 按安置去向分 | |||
| 国有经济单位 | 7.40 | 11.31 | 12.20 |
| 城镇集体经济单位 | 1.42 | 0.79 | 0.84 |
| 其他经济单位 | 8.60 | 46.88 | 48.32 |
| 其他劳动者 | 32.32 | 4.68 | 1.50 |
