南谯区、琅琊区人民政府,市政府有关部门、直属机构:
根据《安徽省自然资源厅关于开展2020年度城乡地价调查与监测等工作的通知》(皖自然资用函〔2020〕15号)要求,经研究同意,现将滁城新一轮土地定级与基准地价更新成果予以公布,自公布之日起实施。
附件:1. 滁城各类用地级别范围及面积统计表
2. 滁城基准地价表
3. 滁城综合级别图
4. 滁城商业服务业用地级别及基准地价图
5. 滁城居住用地级别及基准地价图
6. 滁城工矿、仓储用地级别及基准地价图
7. 滁城公共管理与公共服务、公用设施用地级别及基准地价图
2024年4月9日
附件1
滁城各类用地级别范围及面积统计表
表1-1 综合级别范围及面积统计表
级别 | 范 围 | 面积(km2) | 占比 (%) |
Ⅰ级 | 区域一:东至京沪铁路,南至清流路、湖心路、凤谯路,西至西涧路,北至紫薇路。 区域二:东至阳明路,南至敬梓路,西至永乐路,北至龙蟠大道。 | 12.7366 | 5.66% |
Ⅱ级 | 东至清流河,南至敬梓路、龙兴路,西至定级范围线,北至清流河除Ⅰ级以外封闭区域。 | 27.3406 | 12.14% |
Ⅲ级 | 东至上海路、紫薇路、金陵路、仁和路,南至定级范围线,西至桑梓路、定级范围线,北至世纪大道除Ⅰ、Ⅱ级以外封闭区域。 | 50.4971 | 22.42% |
Ⅳ级 | 区域一:东至徽州路、湖州路、定级范围线,南至洪武东路,西至阳明路、仁和路、滁州大道、紫薇路、上海路、定级范围线,北至安庆路、铜陵路; 区域二:东至永乐路、全椒路、祈瑞路,南至定级范围线,西至定级范围线,北至三友路、二贤路; 区域三:东至桑梓路,南至定级范围线,西至定级范围线,北至定级范围线。 区域四:东至阳明路,南至定级范围线,西至祈瑞路,北至光辉路。 | 80.0073 | 35.52% |
Ⅴ级 | 定级范围内除Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级以外的区域均为Ⅴ级。 | 54.6384 | 24.26% |
合计 | — | 225.22 | 100% |
表1-2 商业服务业用地级别范围及面积统计表
级别 | 范 围 | 面积(km2) | 占比 (%) |
Ⅰ级 | 区域一:东至紫薇路、来安路,南至湖心路,西至西涧路,北至东大街、西大街; 区域二:东至南谯路,南至敬梓路,西至中都大道,北至龙蟠大道。 | 8.7034 | 3.86% |
Ⅱ级 | 东至银山路、清流河、创新路、紫薇路、凤阳路、金陵路,南至龙兴路,西至丰乐大道、西涧路、定级范围线,北至来河路除Ⅰ级以外封闭区域。 | 30.2888 | 13.45% |
Ⅲ级 | 东至钟山路、苏州路、滁州大道、定级范围线,南至龙兴路、京沪高速铁路,西至西涧路、定级范围线,北至安郢路、世纪大道、淮河路、长江路除Ⅰ、Ⅱ级以外封闭区域。 | 45.8015 | 20.34% |
Ⅳ级 | 区域一:东至杭州路、苏州路,南至九梓大道,西至南京路、钟山路、定级范围线,北至铜陵路、世纪大道; 区域二:东至滨湖东路,南至洪武东路,西至阳明路、仁和路、滁州大道,北至龙兴路; 区域三:东至西涧路、永乐路、阳明路,南至定级范围线,西至定级范围线,北至览山路、龙兴路; 区域四:东至苏滁大道,南至清流路,西至徽州路,北至南通路。 | 59.2205 | 26.29% |
Ⅴ级 | 定级范围内除Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ以外的区域均为Ⅴ级。 | 81.2058 | 36.06% |
合计 | — | 225.22 | 100% |
表1-3 居住用地级别范围及面积统计表
级别 | 范 围 | 面积(km2) | 占比 (%) |
Ⅰ级 | 区域一:东至紫薇路、来安路、南谯路,南至学院路、湖心路、会峰路,西至丰乐大道、西涧路,北至育新西路; 区域二:东至仁和路,南至敬梓路,西至全椒路,北至同乐路。 | 14.1864 | 6.30% |
Ⅱ级 | 东至南京路、阳明路、金陵路,南至龙兴路北辅道,西至西涧路、丰乐大道、定级范围线,北至环翠路、扬子路除Ⅰ级以外封闭区域。 | 28.4605 | 12.64% |
Ⅲ级 | 东至钟山路、徽州路、会峰路、紫薇路、虹桥路、滁州大道,南至滁阳路、光辉路、定级范围线,西至桑梓路、定级范围线,北至世纪大道、淮河路、长江路除Ⅰ、Ⅱ级以外封闭区域。 | 53.8641 | 23.92% |
Ⅳ级 | 区域一:东至苏滁大道、滁州大道、滨湖东路,南至洪武东路,西至阳明路、滁州大道、紫薇路、钟山路、定级范围线,北至安郢路、世纪大道; 区域二:东至永乐路、全椒路、祈瑞路、丰乐大道,南至定级范围线,西至定级范围线,北至二贤路、规划四路。 区域三:东至桑梓路,南至定级范围线,西至定级范围线,北至定级范围线。 区域四:东至阳明路,南至定级范围线,西至祈瑞路,北至光辉路。 | 68.6245 | 30.47% |
Ⅴ级 | 除定级范围内Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级以外均为Ⅴ级。 | 60.0845 | 26.67% |
合计 | — | 225.22 | 100% |
表1-4 工矿、仓储用地级别范围及面积统计表
级别 | 范 围 | 面积(km2) | 占比 (%) |
Ⅰ级 | 东至紫薇路,南至清流路,西至西涧路,北至育新西路。 | 5.7808 | 2.57% |
Ⅱ级 | 东至杭州路、凤阳路,南至敬梓路,西至西涧路、定级范围线,北至世纪大道、铜陵路除Ⅰ级以外封闭区域。 | 76.5346 | 33.98% |
Ⅲ级 | 东至杭州路、徽州路、湖州路,南至京沪高速铁路,西至定级范围线,北至铜陵路、汽车城路、世纪大道除Ⅰ、Ⅱ级以外封闭区域。 | 78.0099 | 34.64% |
Ⅳ级 | 除定级范围Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级以外区域均为Ⅳ级。 | 64.8947 | 28.81% |
合计 | — | 225.22 | 100% |
表1-5 公共管理与公共服务、公用设施用地级别范围及面积统计表
级别 | 范 围 | 面积(km2) | 占比 (%) |
Ⅰ级 | 东至滁宁快速通道、紫薇路,南至学院路、蓝天路、永丰路,西至定级范围线,北至滁宁快速通道。 | 14.8031 | 6.57% |
Ⅱ级 | 东至黄山路、南京路,南至敬梓路,西至定级范围线,北至环翠路、扬子路除Ⅰ级以外封闭区域。 | 28.1450 | 12.50% |
Ⅲ级 | 东至钟山路、苏州路、紫薇路、仁和路,南至九梓大道、敬梓路、光辉路、三友路、定级范围线,西至桑梓路、定级范围线,北至世纪大道、淮河路、长江路除Ⅰ、Ⅱ级以外封闭区域。 | 47.5317 | 21.10% |
Ⅳ级 | 区域一:东至苏州路、徽州路、马滁扬高速公路,南至明湖大道、洪武东路,西至西涧路、钟山路、苏州路、紫薇路、南谯路、阳明路、定级范围线,北至铜陵路、芜湖路、淮安路; 区域二:东至永乐路、全椒路、南直隶路、丰乐大道,南至定级范围线,西至定级范围线,北至三友路、龙兴路。 区域三:东至桑梓路,南至定级范围线,西至定级范围线,北至定级范围线。 区域四:东至阳明路,南至定级范围线,西至祈瑞路,北至光辉路。 | 74.7681 | 33.20% |
Ⅴ级 | 定级范围内除Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级以外的区域均为Ⅴ级。 | 59.9721 | 26.63% |
合计 | — | 225.22 | 100% |
注:各级别范围定级边界落界点不分割自然地块和权属单位,详见土地级别图。
附件2
滁城基准地价表
基准日:2023年1月1日
用地类型 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | Ⅴ级 | ||||||
商业服务业用地 | 商业用地 | 4200 | 280.00 | 2560 | 170.67 | 1730 | 115.33 | 1110 | 74.00 | 760 | 50.67 |
娱乐用地 | 4150 | 276.67 | 2540 | 169.33 | 1700 | 113.33 | 1100 | 73.33 | 750 | 50.00 | |
其他商业服务业用地 | 4100 | 273.33 | 2520 | 168.00 | 1670 | 111.33 | 1070 | 71.33 | 730 | 48.67 | |
商务金融用地 | 3860 | 257.33 | 2440 | 162.67 | 1640 | 109.33 | 1040 | 69.33 | 700 | 46.67 | |
居住用地 | 3000 | 200.00 | 2300 | 153.33 | 1820 | 121.33 | 1170 | 78.00 | 840 | 56.00 | |
工矿用地、仓储用地 | 360 | 24.00 | 300 | 20.00 | 240 | 16.00 | 204 | 13.60 | / | / | |
公共管理与公共服务用地 | 机关团体用地 | 1330 | 88.67 | 1030 | 68.67 | 730 | 48.67 | 580 | 38.67 | 480 | 32.00 |
文化、体育用地 | 1130 | 75.33 | 870 | 58.00 | 640 | 42.67 | 530 | 35.33 | 470 | 31.33 | |
科研、教育用地 | 980 | 65.33 | 810 | 54.00 | 610 | 40.67 | 500 | 33.33 | 460 | 30.67 | |
医疗卫生用地 | 910 | 60.67 | 780 | 52.00 | 600 | 40.00 | 460 | 30.67 | 430 | 28.67 | |
社会福利用地 | 890 | 59.33 | 760 | 50.67 | 580 | 38.67 | 450 | 30.00 | 420 | 28.00 | |
公用设施用地 | 870 | 58.00 | 720 | 48.00 | 560 | 37.33 | 440 | 29.33 | 410 | 27.33 |
附件3
附件4
附件5
附件6
附件7