上海市长宁区人民政府办公室关于转发区建设管理委制订的《关于长宁区泵闸管理与保护范围的规定》的通知
区政府各委、办、局,各街道办事处,新泾镇政府:
区建设管理委制订的《关于长宁区泵闸管理与保护范围的规定》已经2023年6月12日区政府第44次常务会议讨论通过,现转发给你们,请认真按照执行。
特此通知。
上海市长宁区人民政府办公室
2023年6月12日
关于长宁区泵闸管理与保护范围的规定
为保障工程安全运行和效益发挥,确保区域防汛安全,巩固河道水环境,根据《上海市水务局转发<水利部关于切实做好水利工程管理与保护范围划定工作的通知>的通知》(沪水务〔2021〕455号)相关要求,现就本区泵闸管理与保护范围作如下规定:
一、本次共对10座泵闸管理与保护范围进行划定,分别为:北新泾泵闸、外环西河泵闸、纵泾港泵闸、通协河水闸、朱家浜泵闸、许渔河泵闸、南渔浦港泵闸、广顺河涵闸、南午潮泵闸、北夏家浜泵闸。
二、现状泵闸均有围墙、围栏,依据围墙、围栏线划定管理与保护范围线,具体位置将通过实体界桩进行明确。划定结果详见《长宁区泵闸管理与保护范围划定情况表》《长宁区泵闸管理与保护范围划定界址数据成果》。
三、泵闸的日常管理活动,按照《上海市水闸管理办法》有关规定执行。
四、区建设和管理委员会(区水务局)是本区泵闸的主管部门,区河道(水政)管理所负责本区泵闸的日常监督管理工作。
1.长宁区泵闸管理与保护范围划定情况表
2.长宁区泵闸管理与保护范围划定界址数据成果
附件1
长宁区泵闸管理与保护范围划定情况表
| 序号 | 名称 | 等级 | 岸别 | 岸线长度(m) | 陆域面积(m²) | 岸别 | 岸线长度(m) | 陆域面积(m²) | 岸线总长度(m) | 界址线长(m) | 水域面积(m²) | 总面积(m²) | 备注 |
| 1 | 北新泾泵闸 | 区管 | 左岸 | 80.7 | 464.2 | 右岸 | 75.3 | 1568.3 | 156.0 | 302.0 | 1787.5 | 3820.0 | |
| 2 | 外环西河泵闸 | 区管 | 左岸 | 89.4 | 2629.6 | 右岸 | 89.7 | 894.2 | 179.1 | 345.2 | 2689.2 | 6213.0 | |
| 3 | 纵泾港泵闸 | 区管 | 左岸 | 55.4 | 1286.1 | 右岸 | 56.0 | 244.6 | 111.4 | 216.3 | 766.7 | 2297.4 | |
| 4 | 通协河水闸 | 区管 | 左岸 | 49.6 | 316.4 | 右岸 | 48.5 | 1723.1 | 98.1 | 125.0 | 289.4 | 2328.9 | |
| 5 | 朱家浜泵闸 | 区管 | 左岸 | 54.3 | 218.5 | 右岸 | 55.3 | 56.5 | 109.6 | 173.3 | 989.2 | 1264.2 | |
| 6 | 许渔河泵闸 | 区管 | 左岸 | 41.2 | 950.5 | 右岸 | 40.2 | 309.9 | 81.4 | 203.9 | 722.3 | 1982.7 | |
| 7 | 南渔浦港泵闸 | 区管 | 左岸 | 39.6 | 177.1 | 右岸 | 45.1 | 485.1 | 84.7 | 148.2 | 449.8 | 1112.0 | |
| 8 | 广顺河涵闸 | 区管 | 左岸 | 10.9 | 0.0 | 右岸 | 10.8 | 253.9 | 21.7 | 84.9 | 82.9 | 336.8 | |
| 9 | 南午潮泵闸 | 区管 | 左岸 | 29.7 | 0.0 | 右岸 | 31.0 | 91.7 | 60.7 | 86.9 | 285.8 | 377.5 | |
| 10 | 北夏家浜泵闸 | 区管 | 左岸 | 28.5 | 232.3 | 右岸 | 43.2 | 0.0 | 71.7 | 117.4 | 353.9 | 586.2 |
附件2
长宁区泵闸管理与保护范围划定界址数据成果
(1)北新泾泵闸
| 序号 | 岸别 | 桩号 | 城建坐标 | 备注 | |
| Y(m) | X(m) | ||||
| 1 | 左岸 | JZD1 | -9214.837 | -2030.163 | |
| 2 | 左岸 | JZD2 | -9210.029 | -2018.748 | |
| 3 | 左岸 | JZD3 | -9204.345 | -2021.685 | |
| 4 | 右岸 | JZD4 | -9188.248 | -2030.065 | |
| 5 | 右岸 | JZD5 | -9184.979 | -2032.591 | |
| 6 | 右岸 | JZD6 | -9185.813 | -2033.927 | |
| 7 | 右岸 | JZD7 | -9147.768 | -2052.883 | |
| 8 | 右岸 | JZD8 | -9151.775 | -2059.817 | |
| 9 | 右岸 | JZD9 | -9163.819 | -2082.441 | |
| 10 | 右岸 | JZD10 | -9167.923 | -2089.026 | |
| 11 | 右岸 | JZD11 | -9179.776 | -2082.655 | |
| 12 | 右岸 | JZD12 | -9176.571 | -2076.375 | |
| 13 | 右岸 | JZD13 | -9178.574 | -2073.655 | |
| 14 | 右岸 | JZD14 | -9184.458 | -2070.726 | |
| 15 | 右岸 | JZD15 | -9187.768 | -2070.825 | |
| 16 | 右岸 | JZD16 | -9194.453 | -2084.156 | |
| 17 | 右岸 | JZD17 | -9200.966 | -2081.950 | |
| 18 | 右岸 | JZD18 | -9208.797 | -2102.091 | |
| 19 | 左岸 | JZD19 | -9231.116 | -2097.456 | |
| 20 | 左岸 | JZD20 | -9237.091 | -2095.824 | |
| 21 | 左岸 | JZD21 | -9225.609 | -2061.332 |
(2)外环西河泵闸
| 序号 | 岸别 | 桩号 | 城建坐标 | 备注 | |
| Y(m) | X(m) | ||||
| 1 | 左岸 | JZD1 | -11990.869 | 594.625 | |
| 2 | 左岸 | JZD2 | -11956.672 | 588.380 | |
| 3 | 右岸 | JZD3 | -11920.609 | 581.914 | |
| 4 | 右岸 | JZD4 | -11911.471 | 580.332 | |
| 5 | 右岸 | JZD5 | -11922.816 | 519.443 | |
| 6 | 右岸 | JZD6 | -11924.620 | 515.699 | |
| 7 | 右岸 | JZD7 | -11928.474 | 514.589 | |
| 8 | 右岸 | JZD8 | -11935.717 | 515.898 | |
| 9 | 右岸 | JZD9 | -11935.791 | 494.251 | |
| 10 | 左岸 | JZD10 | -11973.073 | 501.255 | |
| 11 | 左岸 | JZD11 | -11965.503 | 521.374 | |
| 12 | 左岸 | JZD12 | -11973.888 | 522.716 | |
| 13 | 左岸 | JZD13 | -11982.269 | 523.853 | |
| 14 | 左岸 | JZD14 | -12002.713 | 527.804 | |
| 15 | 左岸 | JZD15 | -12003.628 | 531.479 |
(3)纵泾港泵闸
| 序号 | 岸别 | 桩号 | 城建坐标 | 备注 | |
| Y(m) | X(m) | ||||
| 1 | 左岸 | JZD1 | -11249.734 | 328.672 | |
| 2 | 左岸 | JZD2 | -11250.183 | 347.182 | |
| 3 | 左岸 | JZD3 | -11220.895 | 353.242 | |
| 4 | 左岸 | JZD4 | -11220.322 | 350.299 | |
| 5 | 左岸 | JZD5 | -11215.348 | 350.942 | |
| 6 | 左岸 | JZD6 | -11211.804 | 321.253 | |
| 7 | 左岸 | JZD7 | -11211.363 | 317.346 | |
| 8 | 右岸 | JZD8 | -11210.051 | 300.527 | |
| 9 | 右岸 | JZD9 | -11228.332 | 299.970 | |
| 10 | 右岸 | JZD10 | -11228.225 | 297.917 | |
| 11 | 右岸 | JZD11 | -11265.757 | 295.952 | |
| 12 | 右岸 | JZD12 | -11265.756 | 298.771 | |
| 13 | 左岸 | JZD13 | -11266.625 | 317.843 | |
| 14 | 左岸 | JZD14 | -11252.749 | 315.854 | |
| 15 | 左岸 | JZD15 | -11252.956 | 321.287 | |
| 16 | 左岸 | JZD16 | -11251.242 | 322.423 | |
| 17 | 左岸 | JZD17 | -11251.374 | 328.632 |
(4)通协河水闸
| 序号 | 岸别 | 桩号 | 城建坐标 | 备注 | |
| Y(m) | X(m) | ||||
| 1 | 左岸 | JZD1 | -10688.814 | -768.519 | |
| 2 | 左岸 | JZD2 | -10649.084 | -764.053 | |
| 3 | 右岸 | JZD3 | -10646.932 | -786.940 | |
| 4 | 右岸 | JZD4 | -10686.690 | -790.520 | |
| 5 | 右岸 | JZD5 | -10927.134 | -794.700 | |
| 6 | 右岸 | JZD6 | -10858.705 | -792.308 | |
| 7 | 右岸 | JZD7 | -10858.321 | -795.840 | |
| 8 | 右岸 | JZD8 | -10857.541 | -795.790 | |
| 9 | 右岸 | JZD9 | -10855.956 | -809.783 | |
| 10 | 右岸 | JZD10 | -10887.991 | -812.616 | |
| 11 | 右岸 | JZD11 | -10887.967 | -814.738 | |
| 12 | 右岸 | JZD12 | -10909.113 | -816.761 | |
| 13 | 右岸 | JZD13 | -10909.159 | -815.127 | |
| 14 | 右岸 | JZD14 | -10913.407 | -815.549 | |
| 15 | 右岸 | JZD15 | -10918.360 | -815.151 | |
| 16 | 右岸 | JZD16 | -10924.403 | -813.570 | |
| 17 | 右岸 | JZD17 | -10927.534 | -811.731 | |
| 18 | 右岸 | JZD18 | -10930.312 | -809.011 |
(5)朱家浜泵闸
| 序号 | 岸别 | 桩号 | 城建坐标 | 备注 | |
| Y(m) | X(m) | ||||
| 1 | 左岸 | JZD1 | -10983.733 | -473.913 | |
| 2 | 左岸 | JZD2 | -10983.586 | -467.818 | |
| 3 | 左岸 | JZD3 | -10976.295 | -467.807 | |
| 4 | 左岸 | JZD4 | -10964.796 | -467.183 | |
| 5 | 左岸 | JZD5 | -10957.373 | -468.254 | |
| 6 | 左岸 | JZD6 | -10958.624 | -476.728 | |
| 7 | 左岸 | JZD7 | -10949.673 | -477.870 | |
| 8 | 右岸 | JZD8 | -10952.078 | -495.392 | |
| 9 | 右岸 | JZD9 | -10966.072 | -493.622 | |
| 10 | 右岸 | JZD10 | -10966.224 | -494.425 | |
| 11 | 右岸 | JZD11 | -10985.693 | -492.225 | |
| 12 | 右岸 | JZD12 | -10994.787 | -493.493 | |
| 13 | 右岸 | JZD13 | -11005.675 | -499.298 | |
| 14 | 左岸 | JZD14 | -11003.272 | -469.787 | |
| 15 | 左岸 | JZD15 | -12003.628 | 531.479 |
(6)南渔浦港泵闸
| 序号 | 岸别 | 桩号 | 城建坐标 | 备注 | |
| Y(m) | X(m) | ||||
| 1 | 左岸 | JZD1 | -11414.985 | -2938.914 | |
| 2 | 左岸 | JZD2 | -11398.175 | -2934.414 | |
| 3 | 左岸 | JZD3 | -11397.009 | -2933.358 | |
| 4 | 左岸 | JZD4 | -11396.732 | -2931.773 | |
| 5 | 左岸 | JZD5 | -11394.789 | -2931.489 | |
| 6 | 左岸 | JZD6 | -11393.042 | -2940.692 | |
| 7 | 右岸 | JZD7 | -11391.649 | -2949.623 | |
| 8 | 右岸 | JZD8 | -11388.296 | -2965.509 | |
| 9 | 右岸 | JZD9 | -11391.945 | -2966.433 | |
| 10 | 右岸 | JZD10 | -11398.122 | -2968.081 | |
| 11 | 右岸 | JZD11 | -11398.424 | -2966.949 | |
| 12 | 右岸 | JZD12 | -11402.772 | -2968.109 | |
| 13 | 右岸 | JZD13 | -11431.659 | -2969.352 | |
| 14 | 右岸 | JZD14 | -11431.706 | -2967.035 | |
| 15 | 左岸 | JZD15 | -11431.679 | -2948.876 | |
| 16 | 左岸 | JZD16 | -11413.337 | -2945.983 |
(7)许渔河水闸
| 序号 | 岸别 | 桩号 | 城建坐标 | 备注 | |
| Y(m) | X(m) | ||||
| 1 | 左岸 | JZD1 | -11854.178 | -2387.116 | |
| 2 | 左岸 | JZD2 | -11855.868 | -2369.811 | |
| 3 | 右岸 | JZD3 | -11821.879 | -2364.833 | |
| 4 | 右岸 | JZD4 | -11816.973 | -2402.927 | |
| 5 | 左岸 | JZD5 | -11850.105 | -2409.050 | |
| 6 | 左岸 | JZD6 | -11877.425 | -2412.336 | |
| 7 | 左岸 | JZD7 | -11884.152 | -2391.033 |
(8)广顺河涵闸
| 序号 | 岸别 | 桩号 | 城建坐标 | 备注 | |
| Y(m) | X(m) | ||||
| 1 | 左岸 | JZD1 | -11318.759 | -2114.211 | |
| 2 | 左岸 | JZD2 | -11317.050 | -2111.235 | |
| 3 | 右岸 | JZD3 | -11309.402 | -2110.969 | |
| 4 | 右岸 | JZD4 | -11311.004 | -2115.559 | |
| 5 | 右岸 | JZD5 | -11313.531 | -2121.019 | |
| 6 | 右岸 | JZD6 | -11304.468 | -2120.621 | |
| 7 | 右岸 | JZD7 | -11305.496 | -2135.755 | |
| 8 | 左岸 | JZD8 | -11321.995 | -2135.548 | |
| 9 | 左岸 | JZD9 | -11322.198 | -2120.831 | |
| 10 | 左岸 | JZD10 | -11321.274 | -2117.898 |
(9)南午潮泵闸
| 序号 | 岸别 | 桩号 | 城建坐标 | 备注 | |
| Y(m) | X(m) | ||||
| 1 | 左岸 | JZD1 | -10962.258 | -3500.265 | |
| 2 | 左岸 | JZD2 | -10960.357 | -3486.079 | |
| 3 | 右岸 | JZD3 | -10950.823 | -3487.730 | |
| 4 | 右岸 | JZD4 | -10952.207 | -3498.296 | |
| 5 | 右岸 | JZD5 | -10953.036 | -3502.350 | |
| 6 | 右岸 | JZD6 | -10949.500 | -3503.614 | |
| 7 | 右岸 | JZD7 | -10950.460 | -3506.895 | |
| 8 | 右岸 | JZD8 | -10935.672 | -3511.531 | |
| 9 | 右岸 | JZD9 | -10938.402 | -3513.896 | |
| 10 | 右岸 | JZD10 | -10951.391 | -3509.809 | |
| 11 | 右岸 | JZD11 | -10953.410 | -3510.244 | |
| 12 | 右岸 | JZD12 | -10956.731 | -3518.244 | |
| 13 | 左岸 | JZD13 | -10967.110 | -3514.683 |
(10)北夏家浜泵闸
| 序号 | 岸别 | 桩号 | 城建坐标 | 备注 | |
| Y(m) | X(m) | ||||
| 1 | 左岸 | JZD1 | -10882.007 | -4061.638 | |
| 2 | 左岸 | JZD2 | -10881.957 | -4063.030 | |
| 3 | 左岸 | JZD3 | -10846.202 | -4057.361 | |
| 4 | 左岸 | JZD4 | -10843.064 | -4056.182 | |
| 5 | 右岸 | JZD5 | -10841.323 | -4068.506 | |
| 6 | 右岸 | JZD6 | -10845.239 | -4069.098 | |
| 7 | 右岸 | JZD7 | -10850.391 | -4070.308 | |
| 8 | 右岸 | JZD8 | -10855.941 | -4071.792 | |
| 9 | 右岸 | JZD9 | -10882.980 | -4079.044 | |
| 10 | 左岸 | JZD10 | -10885.513 | -4065.158 | |
| 11 | 左岸 | JZD11 | -10885.941 | -4062.246 |