为全面贯彻落实 “双随机、一公开”监管要求,根据《关于印发2023年国家随机监督抽查计划的通知》(国疾控综监督二函〔2023〕66号)和市卫生健康委《关于印发2023年上海市卫生健康随机监督抽查工作计划的通知》(沪卫监督〔2023〕7号),嘉定区卫生健康委员会于2023年7月1日至7月15日开展职业卫生随机监督抽查,现将抽查结果公告如下。
一、随机监督抽查对象:根据随机监督抽取名单,抽查本年度纳入放射卫生随机监督抽查的对象71家。
二、随机监督抽查内容
监督抽查内容包括:用人单位的职业病防治管理组织和措施建立情况;职业卫生培训情况;新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目“三同时”开展情况;职业病危害项目申报情况;工作场所职业病危害因素日常监测和定期检测、评价开展情况;职业病危害告知和警示标识设置情况,职业病防护设施、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品配备、使用、管理情况;劳动者职业健康监护情况;职业病病人、疑似职业病病人处置情况。
三、随机监督抽查依据:《中华人民共和国职业病防治法》、《关于印发2023年国家随机监督抽查计划的通知》(国疾控综监督二函〔2023〕66号)和《关于印发2023年上海市卫生健康随机监督抽查工作计划的通知》(沪卫监督〔2023〕7号)等。
四、随机抽查结果
详见附表。
上海市嘉定区卫生健康委员会
2023年7月21日
附表
2023年上海市嘉定区卫生健康委职业卫生随机监督抽查结果一览表
| 序号 | 被检查单位 | 被检查单位地址 | 抽查结果 | 存在的主要问题 | 是否整改 |
| 1 | 上海奥驰铜业有限公司 | 华亭镇沪樊路477号 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 2 | 上海辰大木业有限公司 | 华亭镇霜竹公路169叫 | 检查时单位已关闭 | / | / |
| 3 | 上海百烁金属制品有限公司 | 上海市嘉定区华亭镇武双路 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 4 | 上海牙山弹簧制造有限公司 | 华亭镇武双路601号 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 5 | 上海跃江钛白化工制品有限公司 | 华亭镇武双路538号 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 6 | 上海武江新材料科技有限公司 | 武双路506号 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 7 | 上海众佳工贸有限公司 | 嘉定区育绿路239号 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 8 | 震喜家具有限公司 | 嘉新公路388号2层 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 9 | 上海特力实业有限公司 | 嘉定区南翔镇嘉美路1358号 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 10 | 豪门印刷(上海)有限公司 | 上海市嘉定工业区兴荣路677号 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 11 | 爱茉莉化妆品(上海)有限公司 | 嘉定区马陆镇博学南路768号 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 12 | 上海专创轻合金有限公司 | 嘉定区马陆镇987号 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 13 | 上海司迈尔特种合金材料有限公司 | 汇旺路2185号1幢1层A区 | 检查时单位已关闭 | / | / |
| 14 | 上海汽车集团股份有限公司技术中心 | 安研路201号 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 15 | 上海三聚印刷有限公司 | 昌翔路588号8幢 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 16 | 上海银硕金属制品厂 | 嘉定区华亭镇武双路569号 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 17 | 欧德堡室内装饰产品(上海)有限公司 | 上海市嘉定区安亭镇众川路198号 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 18 | 上海浦帮食品配料有限公司 | 嘉定区华亭镇华博路666号4幢2层B区 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 19 | 洛瓦空气工程(上海)有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇申霞路310号 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 20 | 上海汇众汽车车桥系统有限公司 | 园国路211号 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 21 | 上海振德五金机械厂 | 嘉定区安亭镇嘉松北路7301号 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 22 | 上海春阳滚塑制品有限公司 | 嘉定区华亭镇武双路125弄186号 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 23 | 上海金嘉纪念章有限公司 | 外冈镇施晋村 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 24 | 马丁传动件(上海)有限公司 | 上海市嘉定区华亭镇唐窑路81号 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 25 | 上海新柯隆真空设备制造有限公司 | 华亭镇华博路666号5幢C、D区 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 26 | 上海禾田科技发展有限公司 | 上海市嘉定区华亭镇武双路99号 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 27 | 上海沪工阀门厂(集团)有限公司 | 嘉定区华亭工业园华高路555号 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 28 | 上海济亚金属制品有限公司 | 嘉定区华亭镇武双路125弄128号 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 29 | 上海容东激光科技有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇沪宜公路1836号 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 30 | 上海新信纸品包装有限公司 | 上海市嘉定区封浜镇先农村曹安路2609号 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 31 | 上海咏鹤相册制作有限公司 | 嘉定区江桥镇金园三路326号 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 32 | 上海迎腾机电设备有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇育绿路165号2幢 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 33 | 爱迪士(上海)室内空气技术有限公司 | 上海市嘉定区南翔镇湘江公路965弄38号 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 34 | 上海世纪哈迪家具制造有限公司 | 上海市嘉定区华亭镇高石公路2788号 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 35 | 上海喜诚慧实业有限公司 | 上海市嘉定区华亭镇宝钱公路1888号 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 36 | 尼普洛(上海)有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇宝安公路2555号 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 37 | 华域皮尔博格安亭(上海)有色零部件有限公司 | 上海市嘉定区百安路168号 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 38 | 上海昱隆金属制品有限公司 | 上海市嘉定区沪樊路727号 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 39 | 上海金鋆制冷控制器有限公司 | 春雨路215号 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 40 | 上海汉新电气有限公司 | 沪华东路452号 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 41 | 上海磊裕工贸有限公司 | 上海市嘉定区华亭镇嘉行大道2676号1层 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 42 | 上海平强包装机械制造有限公司 | 上海市嘉定区安亭镇邓家角村2号 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 43 | 上海川佩实业有限公司 | 嘉定区方园路1116号 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 44 | 上海鸿安港口设备附件厂 | 春意路128号 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 45 | 上海汽车变速器有限公司 | 上海市嘉定区汇旺路600号 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 46 | 斯凯孚(上海)汽车技术有限公司 | 园国路328号 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 47 | 上海峻马电线电缆有限公司 | 剑兰路355号1幢 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 48 | 上海标四紧固件有限公司 | 顺丰路388号 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 49 | 上海北特科技股份有限公司 | 高石路2488号,华业路666号 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 50 | 上海禾丰饲料有限公司 | 上海市嘉定区华亭镇嘉行公路2555号 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 51 | 上海加冈模具有限公司 | 外冈镇新苗泾路1288号8幢 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 52 | 上海盛怡压缩机有限公司 | 华亭镇工业园区沪华东路518号 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 53 | 上海星苑混凝土制品有限公司 | 嘉定区安亭镇大众工业园区三区泰波路439 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 54 | 上海浩环新型建筑材料有限公司 | 前曹公路2273号 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 55 | 上海同立合金有限公司 | 上海市嘉定区华博路1099号 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 56 | 上海益力多乳品有限公司 | 上海市嘉定区伊宁路986号 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 57 | 上海鸿扬工贸有限公司 | 上海市嘉定区前曹公路456号 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 58 | 上海名就门窗有限公司 | 劳动路468号 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 59 | 上海松重汽车电子装置有限公司 | 大安路2625号 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 60 | 上海优宝橡塑制品有限公司 | 上海市嘉定区徐行镇徐潘路99号 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 61 | 丽清汽车科技(上海)有限公司 | 上海市嘉定工业区汇旺东路666号1幢、2 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 62 | 麦可罗(上海)电器有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇澄浏中路959号 | 检查时单位已关闭 | / | / |
| 63 | 上海惠凌机械设备有限公司 | 丰翔路2710号2栋1层C区 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 64 | 上海中航实业(集团)有限公司 | 上海市嘉定区南翔镇浏翔路1132号 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 65 | 华域视觉科技(上海)有限公司 | 上海市嘉定区叶城路767号 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 66 | 上海玺超塑胶制品有限公司 | 嘉戬支路399号 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 67 | 上海善弈激光科技有限公司 | 上海市嘉定区外钱公路2094号2幢A区 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 68 | 上海宝灿工具制造有限公司 | 沪太路7488弄55号 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 69 | 上海蓝佩得汽车部件有限公司 | 上海市嘉定区黄渡工业园星塔路1099号 | 检查时单位已关闭 | / | / |
| 70 | 上海镁镁合金压铸有限公司 | 上海市嘉定区安亭镇泰顺路777号 | 抽查未发现问题 | / | / |
| 71 | 纬泰机械(上海)有限公司 | 华博路605号 | 抽查未发现问题 | / | / |
注:抽查结果信息包括抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系(检查时单位已关闭、行政执法文书送达不到未履行未结案等情形)等4类。