沪水务〔2023〕602号
闵行区水务局:
你局《关于报送闵行区马桥镇西河泾泵闸、浦江镇联星河、颛桥镇竖河整治工程项目建议书的请示》(闵水务水〔2023〕70号)收悉。为进一步推动本市水利专项工程建设,经研究,同意闵行区马桥镇西河泾泵闸改造及河道整治工程等水利专项项目建议书(详见附件)。请区水务局、区规划资源局等相关部门据此抓紧开展项目测绘、土地权属调查、用地预审、选址、建设用地费评估等前期工作,按规定办理相关手续。请区水务局抓紧开展工程可行性研究报告的编制、修改、报批工作。项目建设范围、内容、投资、腾地面积等以工程可行性研究报告批复文件为准。
特此通知。
附件:水利专项项目建议书批复表
上海市水务局
2023年8月15日
(此件主动公开)
抄送:市水利管理事务中心
上海市水务局办公室 2023年8月15日印发
附件
水利专项项目建议书批复表
闵行区马桥镇西河泾泵闸改造及河道整治工程
项目建议书批复表
项目名称 | 闵行区马桥镇西河泾泵闸改造及河道整治工程 |
项目编码 | 3101122023051A2013 |
项目法人单位 | 上海市闵行区马桥镇水务管理站 |
项目建设必要性 | 消除西河泾泵闸安全隐患,加强水资源调度,提高区域防汛除涝能力,改善区域水环境。 |
主要建设内容 | 拆建泵闸(水泵流量4×2.5立方米/秒、闸孔净宽6米)1座,加高加固防汛墙11米,新建内外河衔接段挡墙30米、河道护岸28.80米等。 |
匡算投资 | 总投资暂按6554.39万元,其中:工程费用3824.33万元,独立费用670.29万元,预备费359.57万元,供电外线费230.20万元,建设用地费1470万元。具体投资以工程可行性研究报告批复文件为准。 |
注:本表有效期2年。 2023年8月15日
闵行区浦江镇联星河(苏召路—立民河)河道综合整治工程
项目建议书批复表
项目名称 | 闵行区浦江镇联星河(苏召路—立民河)河道综合整治工程 |
项目编码 | 3101122023071A2021 |
项目法人单位 | 上海市闵行区浦江镇水务管理站 |
项目建设必要性 | 清除河道淤积,消除护岸安全隐患,提高区域防汛除涝能力,改善河道水环境面貌。 |
主要建设内容 | 整治河道2.09公里(新开0.24公里),疏浚土方6.72万立方米,开挖土方5.55万立方米,回填土方0.74万立方米,新建护岸4.10公里、生态斜坡1.34万平方米、防汛通道0.41万平方米、桥梁6座、倒虹吸2座,种植陆域绿化1.91万平方米、水生植物0.68万平方米等。 |
匡算投资 | 总投资暂按33584.88万元,其中:工程费用5354.88万元,独立费用697.79万元,预备费484.21万元,建设用地费27048万元。具体投资以工程可行性研究报告批复文件为准。 |
注:本表有效期2年。 2023年8月15日
闵行区颛桥镇竖河(银春路—西四河)河道整治工程
项目建议书批复表
项目名称 | 闵行区颛桥镇竖河(银春路—西四河)河道整治工程 |
项目编码 | 3101122023061A2018 |
项目法人单位 | 上海市闵行区颛桥镇水务管理站 |
项目建设必要性 | 改善河道水环境面貌,提高区域防汛除涝能力。 |
主要建设内容 | 新开河道0.37公里,开挖土方8.46万立方米,新建护岸0.54公里、防汛通道0.11万平方米、生态斜坡0.19万平方米,种植陆域绿化0.19万平方米、水生植物0.19万平方米等。 |
匡算投资 | 总投资暂按4507.27万元,其中:工程费用2230.77万元,独立费用316.11万元,预备费203.75万元,建设用地费1756.64万元。具体投资以工程可行性研究报告批复文件为准。 |
注:本表有效期2年。 2023年8月15日