上海市静安区生态环境局执法大队:
你单位报送的2022年度部门决算收悉。根据静安区第二届人民代表大会常务委员会第十四次会议审议批准的静安区2022年区本级决算,按照《预算法》和参照《上海市市级部门决算批复办法》的规定,经审核,现批复如下:
一、核定你单位2022年度部门决算收入1,245.02万元,支出1,208.99万元,年末结余和结转61.96万元。
二、核定你单位2022年度财政预算拨款(含政府性基金预算)收入1,240.80万元,支出1,204.78万元(其中:基本支出1,195.25万元,项目支出9.53万元),年末结余和结转61.96万元。
收到本通知后,请在20日内将本单位决算按照相关规定进行公开。
1.2022年度收入支出决算批复表
2.2022年度收入决算批复表
3.2022年度支出决算批复表
4.2022年度财政拨款收入支出决算批复表
5.2022年度一般公共预算财政拨款支出决算批复表
6.2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
7.2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表
8.2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出批复表
9.2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表
静安区生态环境局
2023年8月23日
附件1
2022年上海市静安区生态环境局执法大队
收入支出决算批复表
金额单位:元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 12,408,011.96 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 42,150.00 | 八、社会保障和就业支出 | 979,228.00 |
九、卫生健康支出 | 395,026.30 | ||
十、节能环保支出 | 8,614,490.46 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 2,101,173.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 12,450,161.96 | 本年支出合计 | 12,089,917.76 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 259,395.59 | 年末结转和结余 | 619,639.79 |
总计 | 12,709,557.55 | 总计 | 12,709,557.55 |
附件2
2022年上海市静安区生态环境局执法大队收入决算批复表
金额单位:元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 12,450,161.96 | 12,408,011.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,150.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 988,588.00 | 946,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,150.00 | |||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 988,588.00 | 946,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,150.00 | ||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 67,030.00 | 24,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,150.00 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 614,364.00 | 614,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 307,194.00 | 307,194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 403,178.00 | 403,178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 403,178.00 | 403,178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 403,178.00 | 403,178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 8,939,551.96 | 8,939,551.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 11 | 污染减排 | 8,939,551.96 | 8,939,551.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 11 | 02 | 生态环境执法监察 | 8,939,551.96 | 8,939,551.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 2,118,844.00 | 2,118,844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 2,118,844.00 | 2,118,844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 824,844.00 | 824,844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,294,000.00 | 1,294,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附件3
2022年上海市静安区生态环境局执法大队支出决算批复表
金额单位:元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 12,089,917.76 | 11,994,633.18 | 95,284.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 979,228.00 | 979,228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 979,228.00 | 979,228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 67,030.00 | 67,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 608,124.00 | 608,124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 304,074.00 | 304,074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 395,026.30 | 395,026.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 395,026.30 | 395,026.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 395,026.30 | 395,026.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 8,614,490.46 | 8,519,205.88 | 95,284.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 11 | 污染减排 | 8,614,490.46 | 8,519,205.88 | 95,284.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 11 | 02 | 生态环境执法监察 | 8,614,490.46 | 8,519,205.88 | 95,284.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 2,101,173.00 | 2,101,173.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 2,101,173.00 | 2,101,173.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 825,073.00 | 825,073.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,276,100.00 | 1,276,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附件4
2022年上海市静安区生态环境局执法大队财政拨款收入支出决算批复表
金额单位:元
收入决算数 | 支出决算数 | |||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 12,408,011.96 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 937,078.00 | 937,078.00 | 0.00 | 0.00 | ||
九、卫生健康支出 | 395,026.30 | 395,026.30 | 0.00 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 8,614,490.46 | 8,614,490.46 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 2,101,173.00 | 2,101,173.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 12,408,011.96 | 本年支出合计 | 12,047,767.76 | 12,047,767.76 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 259,395.59 | 年末财政拨款结转和结余 | 619,639.79 | 619,639.79 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 259,395.59 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | |||||
总计 | 12,667,407.55 | 总计 | 12,667,407.55 | 12,667,407.55 | 0.00 | 0.00 |
附件5
2022年上海市静安区生态环境局执法大队
一般公共预算财政拨款支出决算批复表
金额单位:元
项目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 937,078.00 | 937,078.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 937,078.00 | 937,078.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 24,880.00 | 24,880.00 | 0.00 |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 608,124.00 | 608,124.00 | 0.00 |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 304,074.00 | 304,074.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 395,026.30 | 395,026.30 | 0.00 | ||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 395,026.30 | 395,026.30 | 0.00 | |
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 395,026.30 | 395,026.30 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 8,614,490.46 | 8,519,205.88 | 95,284.58 | ||
211 | 11 | 污染减排 | 8,614,490.46 | 8,519,205.88 | 95,284.58 | |
211 | 11 | 02 | 生态环境执法监察 | 8,614,490.46 | 8,519,205.88 | 95,284.58 |
221 | 住房保障支出 | 2,101,173.00 | 2,101,173.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 2,101,173.00 | 2,101,173.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 825,073.00 | 825,073.00 | 0.00 |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,276,100.00 | 1,276,100.00 | 0.00 |
合计 | 12,047,767.76 | 11,952,483.18 | 95,284.58 |
附件6
2022年上海市静安区生态环境局执法大队
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
单位:万金额单位:元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 10,752,420.80 | 302 | 商品和服务支出 | 1,197,661.38 |
30101 | 基本工资 | 1,215,228.00 | 30201 | 办公费 | 56,236.18 |
30102 | 津贴补贴 | 6,825,014.80 | 30202 | 印刷费 | 1,600.00 |
30103 | 奖金 | 85,966.00 | 30203 | 咨询费 | 14,000.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 404.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 39,736.04 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 608,124.00 | 30206 | 电费 | 50,000.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 304,074.00 | 30207 | 邮电费 | 28,358.10 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 395,026.30 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 329,668.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 46,264.70 | 30211 | 差旅费 | 1,768.00 |
30113 | 住房公积金 | 825,073.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 18,520.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 447,650.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 600.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1,880.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 77,130.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 600.00 | 30228 | 工会经费 | 103,813.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 142,293.59 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 55,712.49 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 218,875.50 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 57,666.48 | |||
310 | 资本性支出 | 1,801.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 1,801.00 | |||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 10,753,020.80 | 公用经费合计 | 1,199,462.38 |
附件7
2022年上海市静安区生态环境局执法大队
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表
金额单位:元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | |||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 |
81,480.00 | 55,712.49 | 0.00 | 0.00 | 64,000.00 | 55,712.49 | 0.00 | 0.00 | 64,000.00 | 55,712.49 | 17,480.00 | 0.00 |
附件8
2022年上海市静安区生态环境局执法大队
政府性基金预算财政拨款收入支出批复表
金额单位:元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和 结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
合计 | |||||||
附件9
2022年上海市静安区生态环境局执法大队
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表
金额单位:元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | |||||
合计 |