根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位)2022年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2022年预留项目面向中小企业采购共计13316.8407万元,其中,面向小微企业采购6628.1741万元,占49.77%。
面向中小企业预留项目明细
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 预留比例(%) | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐汇区架空线入地及合杆配套整治工程——乐山路(徐虹北路-广元西路)施工 | 采购项目整体预留 | 367.9324 | ||
| 2 | 徐汇区架空线入地及合杆配套整治工程——乌鲁木齐中路(长乐路-淮海中路)施工 | 采购项目整体预留 | 337.9653 | ||
| 3 | 徐汇区架空线入地及合杆配套整治工程—乌鲁木齐南路(淮海中路-肇嘉浜路)施工 | 采购项目整体预留 | 714 | ||
| 4 | 徐汇区架空线入地及合杆配套整治工程(风貌区电站建设第二批)施工 | 采购项目整体预留 | 2985 | ||
| 5 | 徐汇区架空线入地及合杆配套整治工程—云锦路(丰谷路—龙恒东路)施工 | 采购项目整体预留 | 999 | ||
| 6 | 徐汇区架空线入地及合杆配套整治工程—太原路(汾阳路-肇嘉浜路)施工 | 采购项目整体预留 | 1605 | ||
| 7 | 徐汇区架空线入地及合杆配套整治工程——龙水北路(龙华西路-龙华路)施工 | 采购项目整体预留 | 385.6666 | ||
| 8 | 徐汇区架空线入地及合杆配套整治工程——东平路(乌鲁木齐南路-岳阳路)施工 | 采购项目整体预留 | 259.698 | ||
| 9 | 徐汇区架空线入地及合杆配套整治工程——安亭路(建国西路-永嘉路)施工 | 采购项目整体预留 | 199.3432 | ||
| 10 | 徐汇区架空线入地及合杆配套整治工程——长乐路(华山路-陕西南路)施工 | 采购项目整体预留 | 1062.1827 | ||
| 11 | 徐汇区架空线入地及合杆配套整治工程——零陵路(漕溪北路-天钥桥路)施工 | 采购项目整体预留 | 1323.5665 | ||
| 12 | 徐汇区架空线入地及合杆配套整治工程——天钥桥路(中山南二路-零陵路)施工 | 采购项目整体预留 | 482.7 | ||
| 13 | 徐汇区架空线入地及合杆配套整治工程——吴中路(宋园路-吴中东路)施工 | 采购项目整体预留 | 1551.2022 | ||
| 14 | 徐汇区架空线入地及合杆配套整治工程——斜土路(零陵路-天钥桥路)施工 | 采购项目整体预留 | 453.8918 | ||
| 15 | 徐汇区架空线入地及合杆配套整治工程——沪闵路(虹梅南路-柳州路)设计 | 采购项目整体预留 | 225.01 | ||
| 16 | 徐汇区架空线入地及合杆配套整治工程——中山南二路(漕溪北路-天钥桥路)设计 | 采购项目整体预留 | 152.07 | ||
| 17 | 徐汇区架空线入地及合杆配套整治工程——桃江路(汾阳路-乌鲁木齐路) | 采购项目整体预留 | 212.612 |
部门(单位)名称:上海市徐汇区建设和管理委员会