上海市徐汇区华泾镇人民政府
2023年政府信息公开年报
一、总体情况
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,我镇紧紧围绕区委区政府关于全面推进政府信息公开的决策部署,认真学习并贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》、《上海市政府信息公开规定》,完善工作机制,明确责任、健全制度、拓展形式。遵循公正、公平、便民的原则,保障公众知情权、参与权、监督权。结合实际积极拓宽政府信息公开新渠道,加强政府信息标准化规范化信息化运作,助力各项工作落地见效。
(一)主动公开政府信息情况
2023年我镇主动公开信息2528条,其中,公文类信息14条,其他公众信息2514条,并更新发布了《华泾镇政务公开标准化目录》、《华泾镇2023政府信息公开指南》、《华泾镇人民政府2023年部门预算》等。
(二)政府信息依申请公开办理情况
2023年收到依申请公开申请37件,上年结转4件,其中通过当面申请0件,通过信函申请1件,通过网络申请36件;收到行政行政诉讼2件,上年结转0件。
(三)政府信息管理情况
华泾镇信息公开工作由主要领导分管,内设华泾镇全面依法治镇委员会办公室,负责指导、协调和审核政府信息公开工作的开展。今年,我镇认真学习《2023年徐汇区政务公开工作要点》,要求各科室、部门结合自身工作实际,对标上级要求,充分考虑公众期待,全面加强社会关注度高、影响涉及面广、公众期待高的政府信息的公开力度。
(四)加强平台建设
我镇依托区政府门户网站、本镇微信公众号及绿色华泾报作为政府信息公开的主要平台。并在社区受理中心接待窗口、政府信息公共查阅场所放置了《2023年徐汇区政府信息公开指南》。
(五)落实监督保障
健全政务公开监督体系,着重推进财政预决算、公共资源配置、重大建设项目批准和实施、社会公益事业建设等重点领域的政府信息公开。依托法律顾问力量对规范性文件、信息公开内容严格把关,确保不违反法律、法规、规章和上级有关规定。依照《华泾镇宣传报道和信息公开保密审查表》发布信息,坚持分级分类审核、先审后发。
(六)政府开放日活动
结合“十五分钟社区生活圈”公众开放月活动主题,我镇于今年8月底组织了一次政府开放日活动。通过线上报名征集,邀请徐汇区居民群众及镇人大代表参观了华泾镇北杨华发党群服务中心·邻里汇公共开放场所及华泾镇成就宣传和形式政策教育布展。近距离了解“生活盒子”各个空间的功能、服务点具体使用和操作。随后,镇领导主动与代表们面对面沟通交流,介绍本镇重点工作、特色亮点工作开展情况及与民生密切相关的民生事项。群众和代表们也为华泾镇建设和政府公开建言献策,踊跃交流。
(七)政务公开培训情况
今年以来,我镇信息公开负责人和相关同志参加了由区政府组织的多次信息公开工作培训,听取了市信息公开部门、区法院等对信息公开工作条例的专业解读和实际操作相关注意事项的解答。同时对行政规范性文件申报、公开留言回复及政策解读进行了详实介绍,收获丰硕。通过集中学习和培训,一方面进一步强化了业务规范,提升了业务标准化水平;另一方面通过强化“以民为本”的办事宗旨,要求面对基层更人性化、彰显“柔性”政府一面,做到诚心为民、耐心指导、细心解答,为我镇今后政府信息公开工作指明了方向。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 规范性文件 | 1 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 65个 | 3427.75万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务组织 | 其他 | |||
| 本年度办理结果(总计) | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| 予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 主动公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 依申请公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 涉及第三方权益公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行政机关决定公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三方同意公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 部分公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无法提供 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 本机关不掌握相关政府信息 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 不属于本机关负责公开 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 信息不存在 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 非政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 没有现成信息需要另行制作 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 咨询 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 需加工、分析 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未补正或补正后申请内容仍不明确 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 未补正 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不予公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 危及“三安全,一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工商、不动产登记资料信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 获取信访、复议、诉讼、档案信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有其他特别规定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不予处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他处理 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 直接归档 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 申请人主动撤销 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年1月