本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)《上海市政府信息公开规定》(以下简称《规定》)要求编制。全文包括总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项五个部分。报告中所列数据的统计期限自2023年1月1日起至12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开方面
截至2023年12月,我办共制作公文5条,全部已经公开,公文主动公开率达到100%,通过长宁区门户网站公开非公文类信息28条,包括地区办法治政府建设情况,季度区为民办实事项目推进情况等。全年我办未发布规章与行政规范性文件。我办联合仙霞街道举办2023年政府开放月活动,获年度十佳活动品牌。
(二)依申请公开方面
全年收到1条政府信息公开申请,其中主动公开1件,已完成答复。无因政府信息公开引发的行政复议、诉讼和申诉举报等情况。
(三)政府信息管理
高度重视政府信息管理工作,日常做好办门户网站上单位负责人等基础信息的维护更新工作。积极开展公开属性认定和公开转化工作,进一步提高公文主动公开率。经梳理,没有未经过公开属性认定的公文。
(四)政府信息公开平台建设。日常做好区地区办门户网站的信息更新与维护,保持一定频次上的信息更新发布频次,包括区地区办工作动态等,切实提高政府信息的公开实效。
(五)监督保障。我办始终坚持“以公开为原则,不公开为例外”的原则,扎实做好政府信息公开各项工作,不断提高政务公开针对性、实效性。办领导高度重视政务公开工作,坚持每年度两次听取政务公开工作情况的汇报。我办严格落实信息发布审核机制,明确各科室工作职责和任务分工,全面落实监督责任。
二、行政机关主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:0万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
2023年我办信息公开工作有序开展,取得了一定的成效,但仍然存在不足,主要表现为:政务公开主动性的意识需要进一步加强。针对此问题,我办扎实落实信息发布审核制度,积极参与政务公开的培训,以此着力提升业务科室人员信息公开的意识和水平。
六、其他需要报告的事项
(一)贯彻市、区政务公开工作要点情况
按照市、区政务公开工作要点要求,我办形成长宁区地区办政务公开工作要点,并严格按照工作要点中的内容开展工作。同时,我办积极参与政府开放月活动,联合仙霞街道开展创新社区治理“一街一品”项目:茅新闲下来合作社空间启用暨《社区公共民防空间开发利用实施导则》发布仪式,并获得十佳活动品牌。
(二)本年度,本机关未收取信息处理费。