2023年上海市徐汇区民宗办信息公开工作年度报告
一、总体情况
我办坚持遵循公正、公平、合法、便民的原则,开展信息公开工作,积极做好主动公开、依申请公开工作。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《上海市政府信息公开规定》的要求,区民宗办配备兼职工作人员1名。一年来,区民宗办严格贯彻落实徐汇区政务公开工作相关要求,完善《信息公开目录》,梳理权力清单和责任清单,并根据要求在政府网站上进行公示公开。加强对信息的审核,确保公开的政府信息安全、准确、及时。工作人员定期参加业务培训,学习政府信息公开相关政策法规、提升“两页”精准推送服务能级、持续丰富“小申”智能客服知识库、梳理自管公共服务事项等,各项政府信息公开工作均得到了顺利开展。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,区民宗办将进一步认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和《上海市政府信息公开规定》,做好政府门户网站相关内容维护工作,按照政务公开有关要求,对相关的频道和栏目及时充实更新,积极加强信息管理,通过公众意见等栏目,进一步加强与群众的联系,提高政民互动效果,提升人民群众对信息公开的满意度。
六、其他需要报告的事项
无。
徐汇区民宗办
2024年1月24日