一、总体情况
2023年,区发展改革委认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和《上海市政府信息公开规定》,围绕上海市和徐汇区2023年政务公开工作要点,紧密结合工作实际, 加强政务公开工作制度建设,积极主动开展政务公开工作。
(一)主动公开政府信息情况
在主动公开方面,坚持以“公开为常态,不公开为例外”原则,依法依规做好主动公开工作。通过徐汇区政府门户网站进行信息发布,2023年全年共计公开信息158条,内容包括政府规范性文件、项目审批、财政信息、建议提案办理结果、政府信息公开年报、主副食品价格信等信息,同时接受公民、法人和其他社会组织通过网站电话等多渠道咨询,不断完善公开内容,拓展主动公开渠道。
(二)依申请公开政府信息情况
2023年,区发展改革委共受理信息公开申请16件,已办结16件。在已经办结的16件申请中,予以公开5件,无法提供信息(非本机关负责公开、信息不存在)7件,不予以处理(重复申请)2件,其他处理(主动撤销、咨询)2件。无行政复议,无行政诉讼;无发生因信息公开而收取费用或额外支出。
(三)政府信息管理情况
按照政务公开有关规定和要求,建立健全政府信息公开工作机制,对政府信息实施动态管理,做好各类政府信息的维护、更新和报送工作,及时在门户网站公开和更新关于领导分工、机构设置、政策法规、业务等方面的政府信息。对文件进行梳理,对内容失效的信息,及时进行删除调整,不断提升政务公开的标准化、规范化水平。
(四)政府信息平台建设情况
依托徐汇区政府门户网站,落实专人做好公文公开、备案以及更新维护网站各栏目内容的工作,同时积极回应网上收到的各类投诉咨询,全年共答复24个。
(五)政府信息监督保障情况
在工作中按照规定认真贯彻落实政府信息公开工作,加强组织领导,明确工作责任人,夯实工作基础,根据相关工作要求开展政务公开推进工作,积极参加各类政务公开相关培训,努力提升业务水平。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 2 | 0 | 4 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 14 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.重复申请 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.其他 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| (七)总计 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年我委在政府信息公开工作上取得了一定成效,但还存在一些不足,政府信息公开的质量还有待进一步提升。2024年我委将继续加强重点领域信息的公开力度,提高政府信息公开质量;继续加强业务培训,积极参加市区组织的相关培训,提升政务公开工作人员的履职能力;持续健全完善政府信息公开制度,完善相关工作程序,定期检查网站信息公开栏目中的内容与更新情况,规范政府信息公开行为,确保政府信息公开工作落到实处。
六、其他需要报告的事项
无