本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《上海市政府信息公开规定》(以下简称《规定》)要求,由上海市徐汇区医疗保障局编制。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议和提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六部分。本年度报告中所列数据的统计期限自2023年1月1日起至12月31日止。
一、总体情况
2023年,区医保局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,高度重视政府信息公开工作,持续提升政务公开标准化、规范化水平。
(一)主动公开方面。2023年,区医保局累计主动公开政府信息112条。主动公开意识进一步增强,按照“公开为原则,不公开为例外”的总要求,认真组织开展政府信息公开工作,做到“应公开、尽公开。主动公开内容涵盖重大行政决策、机构信息、财政信息、行政处罚决定等方面。
(二)依申请公开方面。2023年度,收到政府信息公开申请2件,较去年增加1件。收到政府信息公开申请后认真研究,严格落实办理流程,在法定期限内予以答复,注重答复质量。无信息公开类行政复议,无行政诉讼。
(三)政府信息管理方面。加强组织领导,高度重视政府信息公开工作,落实信息公开审核流程,严格把关信息公开内容。聚焦医保重点工作,线上线下共同发力开展“政府开放月”活动,宣传解读医疗救助、异地就医备案、医保电子凭证使用等便民政策,进一步拓宽公开渠道,提高公开水平。
(四)平台建设方面。依托区政府门户网站,做好信息公开内容的动态维护,优化信息公开栏目设置,不断提高信息的全面性、时效性和规范性。
(五)监督保障方面。2023年,进一步加强政务公开工作的组织领导和工作保障。参加了市医保局、区政府办公室组织的政务公开培训,邀请法律顾问开展系统内政府信息公开专题讲座,切实提高医保系统政务公开工作水平。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | | | |
| 信息内容 | 本年制作数量 | 本年废止数量 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 规范性文件 | 1 | 0 | 1 |
| 第二十条第(五)项 | | | |
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | | |
| 行政许可 | 0 | | |
| 第二十条第(六)项 | | | |
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | | |
| 行政处罚 | 92 | | |
| 行政强制 | 0 | | |
| 第二十条第(八)项 | | | |
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | | |
| 行政事业性收费 | 0 | | |
三、依申请公开政府信息情况
| 关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | | | | | | | |
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | | | | | | |
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | | | | |
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三、 本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (六)其他处理 | 1、申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | | | | | | | | | | | | | |
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | | | | | | | | |
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局政府信息公开工作仍存在一些不足,主要体现在:政府信息主动公开的及时性还有待加强,政府信息公开工作队伍还不够专业。2024年,我局将继续加大政府信息公开力度,对群众关心的医保领域重点问题、重大决策及时公开,做好动态维护。进一步加强政府信息公开的队伍建设,积极参与政府信息公开工作的业务培训,持续提升专业素质和水平。
其他需要汇报的事项无。
上海市徐汇区医疗保障局
2024年1月31日