各区安委会,市安委会、市灾防委成员单位,有关中央在沪及地方国有企业,各有关单位:
为推动应急演练成果转化,发挥应急演练工作实效,根据《上海市应急管理局关于推荐2023年度优秀应急演练案例的通知》和应急演练评估标准,从演练策划、场景设定、脚本编制、组织实施、总结评估等方面,对各单位推荐的75个案例进行综合评比,优中选优,确定上海市城市综合灾害应急救援实战演练等10个市级优秀应急演练案例以及花木街道“119”消防月规模租赁住宿场所消防应急演练等3个街镇应急演练推荐案例 ,并形成优秀应急演练案例资料汇编(如需案例资料汇编,请联系上海市安全生产科学研究所应急技术室曹先艳,手机:18916109817)。
现将市级优秀应急演练案例评选结果以及街镇应急演练推荐案例予以通报,请各单位进一步用好演练成果,发挥典型引领带动作用,不断提升应对突发事件的处置能力,共同推动上海应急管理事业高质量发展。
附件:1.2023年度市级优秀应急演练案例
2.2023年度街镇应急演练推荐案例
上海市安全生产上海市自然灾害防治
委员会办公室 委员会办公室
2024年2月20日
(联系人:贾承恩,手机号码:18918880311,微信同号)
附件1
2023年度市级优秀应急演练案例
| 序号 | 演练名称 | 主办单位 | 演练时间 | 演练地点 | 联系人 联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 上海市城市综合灾害应急救援实战演练 | 1.上海市消防救援总队 | 9月6日 | 美兰湖中央公园 (罗芬路888号) | 王凯伦18616961991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 上海市突发性地质灾害 应急演练 | 上海市规划和自然 资源局 | 12月14日 | 辰山植物园 (辰花路3888号) | 李众18602101283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 沪应-2023“铸安行动”黄浦区综合应急演练 | 1.黄浦区人民政府 有限公司 | 8月24日 | 中国船舶馆 (龙华东路18号) | 周斌13917308266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 极端气象下的应急救援——“央企—属地”联合应对危险化学品泄漏事故实战演练 | 1.中国宝武钢铁集团 有限公司 | 6月15日 | 原浦钢公司 (北蕰川路 777号) | 朱大伟13501934574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 闵行区迎进博综合应急演练 | 闵行区人民政府 | 10月27日 | 1.放鹤路11号 | 赵进13402124298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 临港新片区特种设备突发事件综合应急演练 | 1.临港新片区市场 监督管理局 | 11月23日 | 城投兴港大厦 (云鹃路999号) | 沈令宇18116003629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | “沪化应-2023”危化品储罐区PM物料泄漏应急处置综合演练 | 上海化学工业区 管理委员会 | 6月25日 | 上海彤程电子材料有限公司危险化学品 储罐区 | 尹军18930190909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2023年黄浦江客运船舶 综合应急演练 | 1.上海海事局 有限公司 | 6月27日 | 黄浦江民生路码头 浦东侧前沿水域 | 李敏杰18917651009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2023年高速公路大雾天 应急演练 | 1.上海市道路运输 管理局 | 11月17日 | 内场:G2(上海段)监控分中心 | 胡斌毅13818907594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 航空器空中遇险和地面火警 拉动演练 | 上海国际机场股份有限公司浦东国际机场 | 6月23日 | 浦东机场410B 机位 | 许谦13661769447 |
附件2
2023年度街镇应急演练推荐案例
| 序号 | 演练名称 | 主办单位 | 演练时间 | 演练地点 | 联系人 联系方式 | ||||||
| 1 | 花木街道“119”消防月规模 租赁住宿场所消防应急演练 | 花木街道办事处 | 11月15日 | 魔方公寓 (芳华路63号) | 江志训13386280105 | ||||||
| 2 | 2023年“安全生产月” 有限空间事故应急预案演练 | 安亭镇人民政府 | 6月16日 | 上海新纺联汽车 内饰有限公司 (园国路1188号) | 周青敏17321094136 | ||||||
| 3 | 2023年金山区饮用水水源地 缓冲区暨朱泾工业园区突发 环境事件应急处置演练 | 1.金山区生态环境局 2.朱泾镇环境保护 办公室 有限公司 有限公司 | 9月26日 | 上海华久电器 有限公司危废存储仓库 | 戚建军18621095336 |